Totalresultat Viking Memorial 2013
Hel Nightmare The Hell Tillägg Timechase Hunt Totalt
1. Martin Regborn Hagaby GOIF 0:43:45 0:44:05 0:30:00 1:45:55 3:43:45
2. Anders Österlund Västerås SOK 0:49:33 0:44:46 0:30:00 1:49:57 3:54:16
3. Kasper Westman Västerås SOK 0:54:16 0:52:12 0:31:00 2:24:40 4:42:08
4. Henrik Ortman Västerås SOK 1:02:32 1:01:10 0:35:30 2:43:41 5:22:53
Halv Nightmare The Hell Tillägg Timechase Hunt Totalt
1. Alfred Lönn Västerås SOK 0:41:53 0:34:52 0:31:30 1:54:11 3:42:26
2. Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 0:43:10 0:37:37 0:34:30 1:56:21 3:51:38
3. Ola Torstensson Västerås SOK 0:42:32 0:36:42 0:37:00 1:55:28 3:51:42
4. Mikael Davidsson Västerås SOK 0:44:36 0:37:20 0:36:00 1:54:32 3:52:28
5. Thomas Eek Köping-Kolsva OK 0:42:17 0:38:41 0:36:00 1:55:39 3:52:37
6. Hans Westman Västerås SOK 0:44:38 0:37:58 0:36:00 2:02:06 4:00:42
7. Sandra Burén Köping-Kolsva OK 0:47:24 0:38:16 0:35:30 2:00:28 4:01:38
8. Frida Danielsson Västerås SOK 0:55:29 0:38:11 0:34:30 1:54:39 4:02:49
9. Annika Davidsson Västerås SOK 0:45:51 0:43:07 0:34:00 2:09:33 4:12:31
10. Dorothe Spillman IF Thor 0:45:33 0:43:51 0:39:00 2:10:28 4:18:52
11. Ulf Hamrefors Västerås SOK 0:45:41 0:44:13 0:39:30 2:10:25 4:19:49
12. Per Wadman Västerås SOK 0:50:53 0:41:09 0:36:30 2:22:22 4:30:54
Kvart Nightmare The Hell Tillägg Timechase Hunt Totalt
1. Fredrik Hamrefors Västerås SOK 0:20:50 0:24:58 0:30:00 1:07:13 2:23:01
2. Rickard Persson Västerås SOK 0:27:27 0:27:53 0:30:30 1:22:17 2:48:07
The Nightmare
The Hell
The Timechase
The Hunt
Night dash
Hill climb
Score O
"Old style classic" Long
PM 
PM 
PM 
PM