Resultat – Viking Memorial - The Hunt

2013-03-10
Hel (15/19) Tid Efter Bomtid
1. Martin Regborn Hagaby GOIF 1:47:55 01:22
2. Anders Österlund Västerås SOK 1:49:57 +2:02 03:46
3. Alva Olsson Linköpings OK 2:09:59 +22:04 01:32
4. Max Suderbys Västerås SOK 2:11:19 +23:24 02:06
5. August Mikaelsson Västerås SOK 2:13:20 +25:25 01:49
6. Johan Sundén Västerås SOK 2:13:44 +25:49 05:17
7. Johan Wändell Västerås SOK 2:14:08 +26:13 06:51
8. Carl Näslund Västerås SOK 2:14:18 +26:23 02:53
9. Robert Palm Västerås SOK 2:20:13 +32:18 04:32
10. Kasper Westman Västerås SOK 2:24:40 +36:45 12:56
11. Richard Nyberg 2:41:08 +53:13 08:55
12. Anders Malmqvist 2:41:12 +53:17 09:18
13. Henrik Ortman Västerås SOK 2:43:41 +55:46 08:51
14. Daniel Björnberg Västerås SOK 3:00:22 +72:27 14:57
  Jan-Olov Bergman Västerås SOK Felst.
Halv (29/40) Tid Efter Bomtid
1. Johan Ahlström Västerås SOK 1:36:57 02:46
2. Per Carlin Arboga OK 1:43:49 +6:52 00:00
3. Martin Norrbom Sala OK 1:46:59 +10:02 03:25
4. Henrik Wickström Arboga OK 1:47:06 +10:09 01:20
5. Hampus Westman Västerås SOK 1:51:40 +14:43 06:01
6. Alfred Lönn Västerås SOK 1:54:11 +17:14 04:27
7. Elin Eriksson Västerås SOK 1:54:13 +17:16 03:08
8. Mikael Davidsson Västerås SOK 1:54:32 +17:35 04:23
9. Frida Danielsson Västerås SOK 1:54:39 +17:42 00:00
10. Tomas Jonsson Vandrarringen 1:55:11 +18:14 04:48
11. Ola Torstensson Västerås SOK 1:55:28 +18:31 00:00
12. Thomas Eek Köping-Kolsva OK 1:55:39 +18:42 02:11
13. Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 1:56:21 +19:24 05:35
14. Sandra Burén Köping-Kolsva OK 2:00:28 +23:31 07:33
15. Hans Egefalk Hagaby GOIF 2:01:38 +24:41 00:00
16. Eva Wadman Västerås SOK 2:01:56 +24:59 00:00
17. Elisabeth Westman Västerås SOK 2:01:57 +25:00 00:00
18. Hans Westman Västerås SOK 2:02:06 +25:09 00:00
19. Göran Larsendahl Västerås SOK 2:03:06 +26:09 04:04
20. Christer Linderborg Köping-Kolsva OK 2:04:31 +27:34 05:22
21. Annika Davidsson Västerås SOK 2:09:33 +32:36 00:00
22. Ulf Hamrefors Västerås SOK 2:10:25 +33:28 00:00
23. Dorothe Spillmann IF Thor 2:10:28 +33:31 00:00
24. Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK 2:17:34 +40:37 02:01
25. Per Wadman Västerås SOK 2:22:22 +45:25 10:10
26. Amanda Lundh Surahammars SOK 2:25:09 +48:12 08:22
27. Anna Lundh Surahammars SOK 2:25:11 +48:14 09:08
28. Magnus Thornell Surahammars SOK 2:25:17 +48:20 09:05
  Andreas Sundström Västerås SOK Felst.
Kvart (12/12) Tid Efter Bomtid
1. Thomas Andersson Västerås SOK 58:17 00:00
2. Joakim Ahlström Västerås SOK 1:00:12 +1:55 01:19
3. Anna Nygård Västerås SOK 1:03:20 +5:03 00:00
4. Sandra Näslund Västerås SOK 1:06:28 +8:11 02:33
5. Fredrik Hamrefors Västerås SOK 1:07:13 +8:56 03:33
6. Johanna Larsson Köping-Kolsva OK 1:07:28 +9:11 04:16
7. Jörgen Dalén Sala OK 1:14:50 +16:33 03:13
8. Gustav Broman Västerås SOK 1:22:15 +23:58 06:53
9. Rickard Persson Västerås SOK 1:22:17 +24:00 06:39
10. Lovisa Larsendahl Västerås SOK 1:40:44 +42:27 18:34
  Mirjam Dalén Sala OK Felst.
  Sara Hamrefors Västerås SOK Felst.

Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-03-10 14:00:46