Resultat – Viking Memorial - The Hell

2013-03-09
Hel (17/23) Tid Efter
1. Martin Regborn Hagaby GOIF 44:05
  Varvning: 3:13 (3:13) Varvning: 4:13 (7:26) Varvning: 4:21 (11:47) Varvning: 3:34 (15:21)
  Varvning: 4:14 (19:35) Varvning: 2:50 (22:25) Varvning: 2:39 (25:04) Varvning: 3:15 (28:19)
  Varvning: 3:18 (31:37) Varvning: 3:04 (34:41) Varvning: 3:48 (38:29) Varvning: 5:36 (44:05)
2. Anders Österlund Västerås SOK 44:46 +0:41
  Varvning: 2:33 (2:33) Varvning: 4:27 (7:00) Varvning: 4:32 (11:32) Varvning: 3:31 (15:03)
  Varvning: 3:55 (18:58) Varvning: 3:03 (22:01) Varvning: 3:19 (25:20) Varvning: 3:48 (29:08)
  Varvning: 3:09 (32:17) Varvning: 3:53 (36:10) Varvning: 2:55 (39:05) Varvning: 5:41 (44:46)
3. Kasper Westman Västerås SOK 52:12 +8:07
  Varvning: 2:30 (2:30) Varvning: 5:24 (7:54) Varvning: 4:33 (12:27) Varvning: 4:15 (16:42)
  Varvning: 3:54 (20:36) Varvning: 3:30 (24:06) Varvning: 4:33 (28:39) Varvning: 5:25 (34:04)
  Varvning: 4:26 (38:30) Varvning: 3:57 (42:27) Varvning: 3:44 (46:11) Varvning: 6:01 (52:12)
4. Alva Olsson Linköpings OK 52:17 +8:12
  Varvning: 3:33 (3:33) Varvning: 4:19 (7:52) Varvning: 3:39 (11:31) Varvning: 3:50 (15:21)
  Varvning: 5:14 (20:35) Varvning: 4:40 (25:15) Varvning: 3:16 (28:31) Varvning: 3:47 (32:18)
  Varvning: 5:20 (37:38) Varvning: 4:15 (41:53) Varvning: 3:57 (45:50) Varvning: 6:27 (52:17)
5. Johan Ahlström Västerås SOK 54:33 +10:28
  Varvning: 4:28 (4:28) Varvning: 5:22 (9:50) Varvning: 4:25 (14:15) Varvning: 3:39 (17:54)
  Varvning: 4:51 (22:45) Varvning: 3:31 (26:16) Varvning: 3:47 (30:03) Varvning: 4:30 (34:33)
  Varvning: 4:17 (38:50) Varvning: 3:59 (42:49) Varvning: 4:43 (47:32) Varvning: 7:01 (54:33)
6. Martin Oldaeus Västerås SOK 56:55 +12:50
  Varvning: 2:58 (2:58) Varvning: 3:36 (6:34) Varvning: 4:42 (11:16) Varvning: 3:26 (14:42)
  Varvning: 5:32 (20:14) Varvning: 3:58 (24:12) Varvning: 5:43 (29:55) Varvning: 4:42 (34:37)
  Varvning: 4:24 (39:01) Varvning: 4:46 (43:47) Varvning: 5:17 (49:04) Varvning: 7:51 (56:55)
7. Carl Näslund Västerås SOK 57:39 +13:34
  Varvning: 3:09 (3:09) Varvning: 4:13 (7:22) Varvning: 6:52 (14:14) Varvning: 3:31 (17:45)
  Varvning: 3:56 (21:41) Varvning: 4:10 (25:51) Varvning: 4:23 (30:14) Varvning: 5:09 (35:23)
  Varvning: 4:53 (40:16) Varvning: 4:44 (45:00) Varvning: 5:34 (50:34) Varvning: 7:05 (57:39)
8. David Torstensson Västerås SOK 59:50 +15:45
  Varvning: 3:16 (3:16) Varvning: 4:53 (8:09) Varvning: 4:19 (12:28) Varvning: 7:10 (19:38)
  Varvning: 4:19 (23:57) Varvning: 4:02 (27:59) Varvning: 3:21 (31:20) Varvning: 5:08 (36:28)
  Varvning: 3:52 (40:20) Varvning: 5:29 (45:49) Varvning: 6:25 (52:14) Varvning: 7:36 (59:50)
9. Stefan Bjurstedt Surahammars SOK 1:00:59 +16:54
  Varvning: 2:46 (2:46) Varvning: 5:33 (8:19) Varvning: 4:01 (12:20) Varvning: 6:28 (18:48)
  Varvning: 4:11 (22:59) Varvning: 5:09 (28:08) Varvning: 6:12 (34:20) Varvning: 4:37 (38:57)
  Varvning: 4:56 (43:53) Varvning: 4:28 (48:21) Varvning: 5:12 (53:33) Varvning: 7:26 (1:00:59)
10. Henrik Ortman Västerås SOK 1:01:10 +17:05
  Varvning: 4:10 (4:10) Varvning: 3:49 (7:59) Varvning: 5:11 (13:10) Varvning: 4:07 (17:17)
  Varvning: 4:57 (22:14) Varvning: 5:35 (27:49) Varvning: 4:56 (32:45) Varvning: 5:06 (37:51)
  Varvning: 6:40 (44:31) Varvning: 3:47 (48:18) Varvning: 4:27 (52:45) Varvning: 8:25 (1:01:10)
11. Henrik Wickström Arboga OK 1:01:20 +17:15
  Varvning: 3:10 (3:10) Varvning: 4:06 (7:16) Varvning: 6:42 (13:58) Varvning: 5:24 (19:22)
  Varvning: 5:56 (25:18) Varvning: 5:13 (30:31) Varvning: 4:19 (34:50) Varvning: 3:41 (38:31)
  Varvning: 5:19 (43:50) Varvning: 5:21 (49:11) Varvning: 4:21 (53:32) Varvning: 7:48 (1:01:20)
12. Martin Norrbom Sala OK 1:05:38 +21:33
  Varvning: 3:07 (3:07) Varvning: 5:56 (9:03) Varvning: 4:49 (13:52) Varvning: 5:41 (19:33)
  Varvning: 7:06 (26:39) Varvning: 5:00 (31:39) Varvning: 5:26 (37:05) Varvning: 4:30 (41:35)
  Varvning: 4:31 (46:06) Varvning: 6:15 (52:21) Varvning: 5:11 (57:32) Varvning: 8:06 (1:05:38)
  Rickard Svensson Västerås SOK Felst.
  Varvning: 2:35 (2:35) Varvning: 3:50 (6:25) Varvning: 4:37 (11:02) Varvning: 5:13 (16:15)
  Varvning: 3:49 (20:04) Varvning: 4:37 (24:41) Varvning: 4:41 (29:22)
  Andreas Eriksson Västerås SOK Ej start
  August Mikaelsson Västerås SOK Ej start
  Daniel Björnberg Västerås SOK Ej start
  Max Suderbys Västerås SOK Ej start
Halv (39/46) Tid Efter
1. Jonas Vikström Köping-Kolsva OK 33:31
  Varvning: 3:40 (3:40) Varvning: 3:54 (7:34) Varvning: 4:11 (11:45) Varvning: 4:37 (16:22)
  Varvning: 5:33 (21:55) Varvning: 4:33 (26:28) Varvning: 3:43 (30:11) Varvning: 3:20 (33:31)
2. Alfred Lönn Västerås SOK 34:52 +1:21
  Varvning: 3:57 (3:57) Varvning: 4:04 (8:01) Varvning: 4:23 (12:24) Varvning: 5:01 (17:25)
  Varvning: 3:46 (21:11) Varvning: 4:06 (25:17) Varvning: 5:13 (30:30) Varvning: 4:22 (34:52)
3. Magnus Larsson Västerås SOK 35:13 +1:42
  Varvning: 3:37 (3:37) Varvning: 3:50 (7:27) Varvning: 4:07 (11:34) Varvning: 4:52 (16:26)
  Varvning: 5:11 (21:37) Varvning: 4:37 (26:14) Varvning: 4:42 (30:56) Varvning: 4:17 (35:13)
4. Tomas Jonsson Vandrarringen 36:11 +2:40
  Varvning: 3:35 (3:35) Varvning: 4:04 (7:39) Varvning: 3:34 (11:13) Varvning: 5:27 (16:40)
  Varvning: 4:21 (21:01) Varvning: 5:03 (26:04) Varvning: 4:54 (30:58) Varvning: 5:13 (36:11)
5. Ola Torstensson Västerås SOK 36:42 +3:11
  Varvning: 4:12 (4:12) Varvning: 4:19 (8:31) Varvning: 3:38 (12:09) Varvning: 5:14 (17:23)
  Varvning: 4:40 (22:03) Varvning: 5:04 (27:07) Varvning: 4:25 (31:32) Varvning: 5:10 (36:42)
6. Jacob Torstensson Västerås SOK 37:10 +3:39
  Varvning: 2:53 (2:53) Varvning: 5:20 (8:13) Varvning: 5:37 (13:50) Varvning: 4:21 (18:11)
  Varvning: 5:07 (23:18) Varvning: 4:38 (27:56) Varvning: 4:25 (32:21) Varvning: 4:49 (37:10)
7. Anna Nygård Västerås SOK 37:14 +3:43
  Varvning: 3:38 (3:38) Varvning: 4:52 (8:30) Varvning: 4:34 (13:04) Varvning: 5:03 (18:07)
  Varvning: 5:24 (23:31) Varvning: 4:46 (28:17) Varvning: 3:51 (32:08) Varvning: 5:06 (37:14)
8. Mikael Davidsson Västerås SOK 37:20 +3:49
  Varvning: 4:27 (4:27) Varvning: 3:55 (8:22) Varvning: 4:33 (12:55) Varvning: 5:17 (18:12)
  Varvning: 4:49 (23:01) Varvning: 4:18 (27:19) Varvning: 5:29 (32:48) Varvning: 4:32 (37:20)
9. Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 37:37 +4:06
  Varvning: 3:34 (3:34) Varvning: 3:47 (7:21) Varvning: 5:45 (13:06) Varvning: 4:27 (17:33)
  Varvning: 5:19 (22:52) Varvning: 4:46 (27:38) Varvning: 5:37 (33:15) Varvning: 4:22 (37:37)
10. Niclas Larsson Köping-Kolsva OK 37:40 +4:09
  Varvning: 3:17 (3:17) Varvning: 4:08 (7:25) Varvning: 3:53 (11:18) Varvning: 4:54 (16:12)
  Varvning: 4:55 (21:07) Varvning: 6:08 (27:15) Varvning: 5:09 (32:24) Varvning: 5:16 (37:40)
11. Thomas Andersson Västerås SOK 37:52 +4:21
  Varvning: 2:59 (2:59) Varvning: 5:46 (8:45) Varvning: 5:23 (14:08) Varvning: 5:16 (19:24)
  Varvning: 4:37 (24:01) Varvning: 4:48 (28:49) Varvning: 4:27 (33:16) Varvning: 4:36 (37:52)
12. Hans Westman Västerås SOK 37:58 +4:27
  Varvning: 3:52 (3:52) Varvning: 3:52 (7:44) Varvning: 5:36 (13:20) Varvning: 5:35 (18:55)
  Varvning: 4:20 (23:15) Varvning: 4:36 (27:51) Varvning: 5:05 (32:56) Varvning: 5:02 (37:58)
13. Göran Larsendahl Västerås SOK 38:03 +4:32
  Varvning: 3:39 (3:39) Varvning: 5:04 (8:43) Varvning: 3:49 (12:32) Varvning: 4:52 (17:24)
  Varvning: 4:59 (22:23) Varvning: 4:49 (27:12) Varvning: 5:41 (32:53) Varvning: 5:10 (38:03)
14. Frida Danielsson Västerås SOK 38:11 +4:40
  Varvning: 3:12 (3:12) Varvning: 4:24 (7:36) Varvning: 4:29 (12:05) Varvning: 5:35 (17:40)
  Varvning: 4:48 (22:28) Varvning: 5:36 (28:04) Varvning: 4:55 (32:59) Varvning: 5:12 (38:11)
15. Anna Zetterberg Västerås SOK 38:15 +4:44
  Varvning: 3:29 (3:29) Varvning: 4:28 (7:57) Varvning: 5:32 (13:29) Varvning: 5:47 (19:16)
  Varvning: 4:07 (23:23) Varvning: 4:57 (28:20) Varvning: 4:47 (33:07) Varvning: 5:08 (38:15)
16. Sandra Burén Köping-Kolsva OK 38:16 +4:45
  Varvning: 4:32 (4:32) Varvning: 5:28 (10:00) Varvning: 4:05 (14:05) Varvning: 4:37 (18:42)
  Varvning: 4:53 (23:35) Varvning: 4:22 (27:57) Varvning: 4:41 (32:38) Varvning: 5:38 (38:16)
17. Carl Byman Västerås SOK 38:17 +4:46
  Varvning: 4:23 (4:23) Varvning: 3:54 (8:17) Varvning: 4:25 (12:42) Varvning: 4:30 (17:12)
  Varvning: 5:30 (22:42) Varvning: 5:53 (28:35) Varvning: 5:08 (33:43) Varvning: 4:34 (38:17)
18. Thomas Eek Köping-Kolsva OK 38:41 +5:10
  Varvning: 4:05 (4:05) Varvning: 4:30 (8:35) Varvning: 4:44 (13:19) Varvning: 5:28 (18:47)
  Varvning: 5:07 (23:54) Varvning: 4:52 (28:46) Varvning: 4:18 (33:04) Varvning: 5:37 (38:41)
19. Johanna Larsson Köping-Kolsva OK 39:15 +5:44
  Varvning: 3:22 (3:22) Varvning: 4:02 (7:24) Varvning: 4:49 (12:13) Varvning: 6:05 (18:18)
  Varvning: 4:38 (22:56) Varvning: 5:26 (28:22) Varvning: 5:44 (34:06) Varvning: 5:09 (39:15)
20. Per Wadman Västerås SOK 41:09 +7:38
  Varvning: 4:48 (4:48) Varvning: 5:31 (10:19) Varvning: 4:37 (14:56) Varvning: 5:48 (20:44)
  Varvning: 4:43 (25:27) Varvning: 4:20 (29:47) Varvning: 5:58 (35:45) Varvning: 5:24 (41:09)
21. Ola Jernström Avesta OK 41:15 +7:44
  Varvning: 6:30 (6:30) Varvning: 4:40 (11:10) Varvning: 4:44 (15:54) Varvning: 4:08 (20:02)
  Varvning: 6:32 (26:34) Varvning: 5:23 (31:57) Varvning: 5:35 (37:32) Varvning: 3:43 (41:15)
22. Tommy Fröjd Sundsvalls OK 42:45 +9:14
  Varvning: 3:32 (3:32) Varvning: 5:06 (8:38) Varvning: 7:58 (16:36) Varvning: 5:23 (21:59)
  Varvning: 5:10 (27:09) Varvning: 6:09 (33:18) Varvning: 5:36 (38:54) Varvning: 3:51 (42:45)
23. Rebecca Mårtensson Köping-Kolsva OK 42:53 +9:22
  Varvning: 4:39 (4:39) Varvning: 5:03 (9:42) Varvning: 4:19 (14:01) Varvning: 5:08 (19:09)
  Varvning: 5:29 (24:38) Varvning: 6:06 (30:44) Varvning: 5:51 (36:35) Varvning: 6:18 (42:53)
24. Simon Österlund Västerås SOK 43:05 +9:34
  Varvning: 4:39 (4:39) Varvning: 5:24 (10:03) Varvning: 5:07 (15:10) Varvning: 4:45 (19:55)
  Varvning: 6:29 (26:24) Varvning: 5:30 (31:54) Varvning: 6:12 (38:06) Varvning: 4:59 (43:05)
25. Annika Davidsson Västerås SOK 43:07 +9:36
  Varvning: 4:18 (4:18) Varvning: 5:09 (9:27) Varvning: 5:37 (15:04) Varvning: 5:12 (20:16)
  Varvning: 5:00 (25:16) Varvning: 5:12 (30:28) Varvning: 6:22 (36:50) Varvning: 6:17 (43:07)
26. Anders Gunnarsson Surahammars SOK 43:10 +9:39
  Varvning: 5:28 (5:28) Varvning: 5:59 (11:27) Varvning: 5:26 (16:53) Varvning: 6:15 (23:08)
  Varvning: 5:29 (28:37) Varvning: 5:16 (33:53) Varvning: 4:46 (38:39) Varvning: 4:31 (43:10)
27. Anna Hall Västerås SOK 43:16 +9:45
  Varvning: 4:45 (4:45) Varvning: 5:22 (10:07) Varvning: 5:10 (15:17) Varvning: 6:17 (21:34)
  Varvning: 6:02 (27:36) Varvning: 5:06 (32:42) Varvning: 6:01 (38:43) Varvning: 4:33 (43:16)
28. Elisabeth Westman Västerås SOK 43:20 +9:49
  Varvning: 6:39 (6:39) Varvning: 5:39 (12:18) Varvning: 5:17 (17:35) Varvning: 5:58 (23:33)
  Varvning: 4:48 (28:21) Varvning: 5:30 (33:51) Varvning: 4:42 (38:33) Varvning: 4:47 (43:20)
29. Dorothe Spillmann IF Thor 43:51 +10:20
  Varvning: 5:53 (5:53) Varvning: 5:42 (11:35) Varvning: 5:15 (16:50) Varvning: 6:21 (23:11)
  Varvning: 5:23 (28:34) Varvning: 5:12 (33:46) Varvning: 5:56 (39:42) Varvning: 4:09 (43:51)
30. Anna Birkestål Köping-Kolsva OK 43:59 +10:28
  Varvning: 4:51 (4:51) Varvning: 5:13 (10:04) Varvning: 5:45 (15:49) Varvning: 6:32 (22:21)
  Varvning: 6:23 (28:44) Varvning: 5:31 (34:15) Varvning: 4:41 (38:56) Varvning: 5:03 (43:59)
31. Ulf Hamrefors Västerås SOK 44:13 +10:42
  Varvning: 3:47 (3:47) Varvning: 5:28 (9:15) Varvning: 5:04 (14:19) Varvning: 5:50 (20:09)
  Varvning: 6:46 (26:55) Varvning: 5:25 (32:20) Varvning: 6:29 (38:49) Varvning: 5:24 (44:13)
32. Gunilla Boman Västerås SOK 47:08 +13:37
  Varvning: 6:09 (6:09) Varvning: 4:57 (11:06) Varvning: 6:41 (17:47) Varvning: 5:16 (23:03)
  Varvning: 5:38 (28:41) Varvning: 7:17 (35:58) Varvning: 5:42 (41:40) Varvning: 5:28 (47:08)
33. Andreas Johanesson Västerås SOK 47:25 +13:54
  Varvning: 4:25 (4:25) Varvning: 5:07 (9:32) Varvning: 6:51 (16:23) Varvning: 6:42 (23:05)
  Varvning: 5:58 (29:03) Varvning: 6:03 (35:06) Varvning: 6:50 (41:56) Varvning: 5:29 (47:25)
  Dan Österlund Västerås SOK Felst.
  Varvning: 4:00 (4:00) Varvning: 4:28 (8:28) Varvning: 5:31 (13:59) Varvning: 6:19 (20:18)
  Varvning: 7:26 (27:44) Varvning: 5:57 (33:41) Varvning: 5:42 (39:23) Varvning: 6:33 (45:56)
  Sara Hamrefors Västerås SOK Felst.
  Varvning: 3:19 (3:19) Varvning: 5:58 (9:17) Varvning: 6:17 (15:34) Varvning: 6:04 (21:38)
  Varvning: 7:39 (29:17) Varvning: 6:34 (35:51) Varvning: 6:47 (42:38)
  Alexandra Bjärrenholt OK Rodhen Ej start
  Andreas Sundström Västerås SOK Ej start
  Anton Källström Sala OK Ej start
  Rasmus Elmertoft Norbergs OK Ej start
Kvart (17/19) Tid Efter
1. Mirjam Dalén Sala OK 23:55
  Varvning: 3:40 (3:40) Varvning: 4:41 (8:21) Varvning: 4:35 (12:56) Varvning: 6:15 (19:11)
  Varvning: 4:44 (23:55)
2. Fredrik Hamrefors Västerås SOK 24:58 +1:03
  Varvning: 3:44 (3:44) Varvning: 4:56 (8:40) Varvning: 4:54 (13:34) Varvning: 5:16 (18:50)
  Varvning: 6:08 (24:58)
3. Sandra Näslund Västerås SOK 25:28 +1:33
  Varvning: 4:15 (4:15) Varvning: 5:43 (9:58) Varvning: 6:03 (16:01) Varvning: 4:44 (20:45)
  Varvning: 4:43 (25:28)
4. Jacob Ahlström Västerås SOK 25:32 +1:37
  Varvning: 3:51 (3:51) Varvning: 6:14 (10:05) Varvning: 5:10 (15:15) Varvning: 5:26 (20:41)
  Varvning: 4:51 (25:32)
5. Jörgen Dalén Sala OK 26:26 +2:31
  Varvning: 4:26 (4:26) Varvning: 4:58 (9:24) Varvning: 6:22 (15:46) Varvning: 5:20 (21:06)
  Varvning: 5:20 (26:26)
6. Rickard Persson Västerås SOK 27:53 +3:58
  Varvning: 4:55 (4:55) Varvning: 4:59 (9:54) Varvning: 5:45 (15:39) Varvning: 5:39 (21:18)
  Varvning: 6:35 (27:53)
7. Eddie Bjärrenholt Vallentuna-Össeby OL 28:11 +4:16
  Varvning: 4:07 (4:07) Varvning: 6:42 (10:49) Varvning: 5:55 (16:44) Varvning: 6:16 (23:00)
  Varvning: 5:11 (28:11)
8. Anna Norrbom Sala OK 28:12 +4:17
  Varvning: 6:43 (6:43) Varvning: 5:11 (11:54) Varvning: 6:04 (17:58) Varvning: 5:00 (22:58)
  Varvning: 5:14 (28:12)
9. Ulrika Möller OK Skogsstjärnan 28:28 +4:33
  Varvning: 5:54 (5:54) Varvning: 6:28 (12:22) Varvning: 5:19 (17:41) Varvning: 5:44 (23:25)
  Varvning: 5:03 (28:28)
10. Tindra Jernström Avesta OK 29:48 +5:53
  Varvning: 4:22 (4:22) Varvning: 5:50 (10:12) Varvning: 7:17 (17:29) Varvning: 6:03 (23:32)
  Varvning: 6:16 (29:48)
11. Markus Österlund Västerås SOK 30:29 +6:34
  Varvning: 4:20 (4:20) Varvning: 7:00 (11:20) Varvning: 7:44 (19:04) Varvning: 6:07 (25:11)
  Varvning: 5:18 (30:29)
12. Emil Ahlström Västerås SOK 31:25 +7:30
  Varvning: 5:47 (5:47) Varvning: 6:24 (12:11) Varvning: 6:19 (18:30) Varvning: 5:37 (24:07)
  Varvning: 7:18 (31:25)
13. Gustav Broman Västerås SOK 32:52 +8:57
  Varvning: 6:42 (6:42) Varvning: 7:56 (14:38) Varvning: 6:20 (20:58) Varvning: 6:16 (27:14)
  Varvning: 5:38 (32:52)
14. Lovisa Larsendahl Västerås SOK 36:19 +12:24
  Varvning: 5:57 (5:57) Varvning: 6:28 (12:25) Varvning: 9:24 (21:49) Varvning: 8:12 (30:01)
  Varvning: 6:18 (36:19)
15. Maja Ahlström Västerås SOK 38:45 +14:50
  Varvning: 7:07 (7:07) Varvning: 9:52 (16:59) Varvning: 8:53 (25:52) Varvning: 5:35 (31:27)
  Varvning: 7:18 (38:45)
  Linus Jernström Avesta OK Felst.
  Varvning: 7:49 (7:49) Varvning: 9:33 (17:22) Varvning: 17:26 (34:48) Varvning: 13:11 (47:59)
  Elisabet Elmertoft Norbergs OK Ej start

Skapad av MeOS 3.0.311: 2013-03-09 16:22:30