Slutresultat Viking Memorial 2014          
                 
    Hel   The Nightmare The Hell The Timechase The Hunt Totaltid
1 Alva Olsson Linköpings OK 0:52:34 1:09:31 0:30:00 2:20:22 4:52:27
2 Carl Näslund Västerås SOK 0:47:51 1:16:36 0:31:30 2:18:13 4:54:10
3 Johan Wändell Västerås SOK 1:01:13 1:26:58 0:35:00 2:45:48 5:48:59
4 Per Sundström Västerås SOK 1:01:55 1:35:46 0:43:30 2:56:54 6:18:05
    Halv   The Nightmare The Hell The Timechase The Hunt Totaltid
1 Alfred Lönn Västerås SOK 0:39:05 0:44:43 0:31:30 2:01:15 3:56:33
2 Fredrik Hamrefors Västerås SOK 0:41:14 0:48:27 0:37:00 2:10:38 4:17:19
3 Jan-Olov Bergman Västerås SOK 0:44:16 0:53:38 0:36:00 2:25:17 4:39:11
4 Andreas Mathisen Västerås SOK 0:38:56 0:49:26 0:34:30 2:37:33 4:40:25
5 Henrik Hamrefors Västerås SOK 0:44:52 0:48:41 0:37:00 2:32:19 4:42:52
6 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 0:48:01 0:54:46 0:36:00 2:27:58 4:46:45
7 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 0:51:12 0:57:37 0:41:30 2:24:16 4:54:35
8 Frida Danielsson Västerås SOK 0:45:22 1:01:27 0:37:00 2:43:24 5:07:13
9 Eva Wadman Västerås SOK 0:50:21 0:58:36 0:42:00 2:47:49 5:18:46
10 Hans Westman Västerås SOK 0:53:19 0:58:02 0:45:00 2:44:51 5:21:12
11 Annika Davidsson Västerås SOK 0:52:55 1:03:32 0:41:00 3:11:50 5:49:17
    Kvart   The Nightmare The Hell The Timechase The Hunt Totaltid
1 Mirjam Dalén Sala OK 0:25:38 0:32:33 0:31:00 1:33:03 3:02:14
2 Jörgen Dalén Sala OK 0:27:59 0:35:38 0:31:00 1:36:34 3:11:11
3 Göran Larsson Sala OK 0:28:55 0:37:24 0:32:30 1:37:43 3:16:32
4 Stefan Törnqvist Västerås SOK 0:24:22 0:39:59 0:34:00 1:45:47 3:24:08
5 Sara Hamrefors Västerås SOK 0:25:48 0:50:15 0:33:00 1:39:45 3:28:48
6 Bernt Åström Västerås SOK 0:26:22 0:39:19 0:32:30 1:51:32 3:29:43
7 Rickard Persson Västerås SOK 0:31:46 0:48:02 0:37:00 1:45:26 3:42:14
8 Emil Ahlström Västerås SOK 0:25:51 0:45:49 0:38:00 2:00:27 3:50:07
9 Gustav Broman Västerås SOK 0:31:43 1:08:13 0:35:30 1:45:22 4:00:48
10 Anders Millinger Västerås SOK 0:38:49 0:53:46 0:37:00 2:28:02 4:37:37
11 Gun Millinger Västerås SOK 0:39:01 1:02:29 0:39:00 2:28:20 4:48:50
The Nightmare
The Hell
The Timechase
The Hunt
Night dash
Hill climb
Score O
"Old style classic" Long
Fredag 14/3
Lördag 15/3
Lördag 15/3
Söndag 16/3