Resultat – Viking Memorial - The Nightmare

2014-03-14
Hel (22 / 22) Tid Efter Bomtid
1. Joël Borner OK Ravinen 47:34 00:59
2. Carl Näslund Västerås SOK 47:51 +0:17 00:00
3. Max Suderbys Västerås SOK 49:33 +1:59 01:12
4. August Mikaelsson Västerås SOK 50:15 +2:41 00:46
5. Alva Olsson Linköpings OK 52:34 +5:00 00:54
6. Nick Barrable OK Ravinen 53:29 +5:55 01:36
7. Robert Palm Västerås SOK 57:09 +9:35 01:46
8. Rickard Svensson Västerås SOK 59:44 +12:10 05:38
9. Jonas Jensen-Tornehed Västerås SOK 1:01:12 +13:38 02:18
10. Johan Wändell Västerås SOK 1:01:13 +13:39 04:57
11. Per Sundström Västerås SOK 1:01:55 +14:21 03:19
12. Björn Normark Tullinge SK 1:04:09 +16:35 11:15
13. Marijonas Gipas OK Ravinen 1:04:48 +17:14 08:45
14. Ola Torstensson Västerås SOK 1:04:58 +17:24 00:42
15. Henrik Wickström Arboga OK 1:04:59 +17:25 05:20
16. Martin Norrbom Sala OK 1:05:06 +17:32 04:29
17. Carl Byman Västerås SOK 1:07:52 +20:18 02:40
18. Ola Jernström Avesta OK 1:12:35 +25:01 10:57
19. Michael Wickström Arboga OK 1:12:52 +25:18 10:08
20. Tomas Jonsson Vandrarringen 1:19:19 +31:45 12:08
  Hampus Westman Västerås SOK Felst.
  John Gunnarsson Surahammars SOK Felst.
Halv (30 / 30) Tid Efter Bomtid
1. Terje Lund Västerås SOK 38:34 00:32
2. Andreas Mathisen Västerås SOK 38:56 +0:22 01:04
3. Per-Olov Sjöström Västerås SOK 38:57 +0:23 01:01
4. Alfred Lönn Västerås SOK 39:05 +0:31 01:14
5. Fredrik Hamrefors Västerås SOK 41:14 +2:40 01:40
6. Sandra Näslund Västerås SOK 43:55 +5:21 00:41
7. Jan-Olov Bergman Västerås SOK 44:16 +5:42 00:30
8. Henrik Hamrefors Västerås SOK 44:52 +6:18 03:45
9. Mikael Davidsson Västerås SOK 45:01 +6:27 01:03
10. Lin Normark Tullinge SK 45:04 +6:30 02:35
11. Inger Gunnarsson Västerås SOK 45:05 +6:31 01:27
12. Frida Danielsson Västerås SOK 45:22 +6:48 02:07
13. Annika Sundström Västerås SOK 46:28 +7:54 01:26
14. Sarah-Jane Gaffney OK Ravinen 47:39 +9:05 02:00
15. Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 48:01 +9:27 03:04
16. Tommy Boman Västerås SOK 49:26 +10:52 05:34
17. Eva Wadman Västerås SOK 50:21 +11:47 04:07
18. Gunnar Munktelius Surahammars SOK 51:12 +12:38 06:15
19. Annika Davidsson Västerås SOK 52:55 +14:21 04:34
20. Hans Westman Västerås SOK 53:19 +14:45 07:46
21. Sten-Åke Holmberg Sala OK 55:05 +16:31 06:10
22. Anders Gunnarsson Surahammars SOK 1:03:14 +24:40 04:00
23. Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 1:03:45 +25:11 10:06
24. Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK 1:10:20 +31:46 11:19
  Dan Österlund Västerås SOK Felst.
  Simon Österlund Västerås SOK Felst.
  Gunilla Boman Västerås SOK Ej start
  Pelle Höök Köping-Kolsva OK Ej start
  Per Wadman Västerås SOK Ej start
  Sofia Forngren OK Enen Ej start
Kvart (18 / 18) Tid Efter Bomtid
1. Kalle Åkerman Sjöström Västerås SOK 21:57 02:03
2. Emma Hansen Avesta OK 23:46 +1:49 01:46
3. Tindra Jernström Avesta OK 23:48 +1:51 01:34
4. Stefan Törnqvist Västerås SOK 24:22 +2:25 01:48
5. Mirjam Dalén Sala OK 25:38 +3:41 03:31
6. Sara Hamrefors Västerås SOK 25:48 +3:51 02:29
7. Emil Ahlström Västerås SOK 25:51 +3:54 01:31
8. Joakim Ahlström Västerås SOK 25:59 +4:02 01:51
9. Bernt Åström Västerås SOK 26:22 +4:25 01:44
10. Markus Österlund Västerås SOK 27:18 +5:21 00:00
11. Jörgen Dalén Sala OK 27:59 +6:02 04:42
12. Anna Norrbom Sala OK 28:39 +6:42 02:32
13. Göran Larsson Sala OK 28:55 +6:58 03:13
14. Gustav Broman Västerås SOK 31:43 +9:46 06:34
15. Rickard Persson Västerås SOK 31:46 +9:49 06:46
16. Anders Millinger Västerås SOK 38:49 +16:52 05:46
17. Gun Millinger Västerås SOK 39:01 +17:04 04:19
18. Tore Kangas Västerås SOK 43:44 +21:47 03:22

Skapad av MeOS 3.1.361 (Beta 2): 2014-03-15 17:13:23