Slutställning Viking Memorial 2008
Hel The Nightmare The Hell The TimeChase The Hunt Totalt Diff
1 Rickard Svensson Västerås SOK 0:34:08 0:58:52 0:30:00 3:43:52 5:46:52
2 Ben Strengell Västerås SOK 0:42:49 1:10:48 0:42:30 4:29:12 7:05:19 1:18:27
Halv
1 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 0:25:00 0:43:13 0:30:00 1:49:18 3:27:31
2 Jens Andertoft Västerås SOK 0:25:04 0:43:50 0:30:00 1:49:16 3:28:10 0:39
3 Andreas Mathisen Västerås SOK 0:27:08 0:43:57 0:35:30 1:44:55 3:31:30 3:59
4 Alva Olsson Västerås SOK 0:26:04 0:43:50 0:32:00 1:50:01 3:31:55 4:24
5 Per "BABBE" Sundström Västerås SOK 0:25:27 0:46:05 0:30:00 1:51:11 3:32:43 5:12
6 Joakim Ahlström Västerås SOK 0:26:02 0:44:55 0:34:30 1:49:58 3:35:25 7:54
7 Henrik Ortman Västerås SOK 0:25:10 0:44:08 0:41:00 1:47:04 3:37:22 9:51
9 Sofi Thorsell Västerås SOK 0:36:25 0:44:15 0:32:30 01:47:21 3:40:31 13:00
10 Andreas Johannesson Västerås SOK 0:34:39 0:53:57 0:36:00 01:58:18 4:02:54 35:23
11 Filippa Lundberg Västerås SOK 0:40:53 0:53:00 0:33:30 01:57:16 4:04:39 37:08
12 Bernt Åström Västerås SOK 0:38:40 0:58:10 0:37:00 02:02:02 4:15:52 48:21
14 Annika Davidsson Västerås SOK 0:41:22 1:00:53 0:45:00 02:33:45 5:01:00 1:33:29
15 Kasper Westman Västerås SOK 0:30:03 1:05:32 0:33:30 03:22:46 5:31:51 2:04:20
Kvart
1 Carl Boman Västerås SOK 00:16:13 0:35:31 0:31:00 0:51:37 2:14:21
2 Tore Kangas Västerås SOK 0:44:26 0:33:09 0:39:30 1:34:10 3:31:15 1:16:54

 

The Nightmare
The Hell
The Timechase
The Hunt