Viking Memorial 2015
Plac Hel The Nightmare The Hell The Timechase The Hunt Totalt Diff
1. Martin Regborn Hagaby GOIF 00:43:39 00:49:34 00:30:00 44p 01:48:35 03:51:48
2. Carl Näslund Västerås SOK 00:50:18 00:59:33 00:32:00 40p 02:08:56 04:30:47 0:38:59
3. Alva Olsson Linköpings OK 00:52:38 01:01:38 00:34:00 36p 02:12:06 04:40:22 0:48:34
4. John Gunnarsson Surahammars SOK 00:53:28 01:09:06 00:34:00 36p 02:42:15 05:18:49 1:27:01
5. Henrik Wickström Arboga OK 01:00:16 01:10:38 00:39:00 26p 02:29:40 05:19:34 1:27:46
6. Per Sundström Västerås SOK 01:01:11 01:16:29 00:36:30 31p 02:55:40 05:49:50 1:58:02
Halv The Nightmare The Hell The Timechase The Hunt Totalt
1. Terje Lund Västerås SOK 00:47:52 00:35:56 00:30:00 35p 01:51:03 03:44:51
2. Jan-Olov Bergman Västerås SOK 00:47:34 00:34:40 00:33:00 29p 01:54:15 03:49:29 0:04:38
3. Inger Gunnarsson Västerås SOK 00:52:28 00:38:14 00:32:00 31p 01:54:32 03:57:14 0:12:23
5. Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 00:56:18 00:40:04 00:32:00 31p 02:08:41 04:17:03 0:32:12
6. Mikael Davidsson Västerås SOK 00:56:40 00:34:13 00:39:00 17p 02:07:23 04:17:16 0:32:25
7. Eva Ode Västerås SOK 01:00:39 00:34:27 00:32:00 31p 02:10:24 04:17:30 0:32:39
9. Frida Danielsson Västerås SOK 01:13:17 00:40:40 00:34:00 27p 02:15:09 04:43:06 0:58:15
10. Gunnar Munktelius Surahammars SOK 00:57:29 00:38:21 00:38:00 19p 02:39:50 04:53:40 1:08:49
11. Hans Westman Västerås SOK 01:03:14 00:41:54 00:34:30 26p 02:52:21 05:11:59 1:27:08
Kvart The Nightmare The Hell The Timechase The Hunt Totalt
1. Rickard Persson Västerås SOK 00:33:46 00:25:35 00:32:00 21p 01:16:27 02:47:48
2. Gustav Broman Västerås SOK 00:33:48 00:30:17 00:35:30 14p 01:16:21 02:55:56 0:08:08
3. Maja Ahlström Västerås SOK 00:42:46 00:32:09 00:37:00 11p 01:52:07 03:44:02 0:56:14
4. Malena Ahlström Västerås SOK 00:42:48 00:32:10 00:37:00 11p 01:52:08 03:44:06 0:56:18
5. Anders Millinger Västerås SOK 00:54:10 00:31:34 00:37:00 11p 02:13:29 04:16:13 1:28:25
6. Gun Millinger Västerås SOK 00:54:25 00:36:34 00:37:00 11p 02:13:35 04:21:34 1:33:46

The Nightmare
The Hell
The Timechase
The Hunt
Night dash
Hill climb
Score O
"Old style classic" Long
Fredag 13/3
Lördag 14/3
Lördag 14/3
Söndag 15/3

PM

-

-