Toltalställning Viking Memorial 2009
Hel The Nightmare The Hell Tids-
tillägg
The TimeChase The Hunt Totalt Diff
1 Anders Österlund Västerås SOK 0:39:46 1:01:31 0:30:00 2:17:29 4:28:46
Halv
1 Per "BABBE" Sundström Västerås SOK 0:30:26 0:52:14 0:34:00 1:44:11 3:40:51 0:00
2 Kasper Westman Västerås SOK 0:40:23 0:56:22 0:34:30 1:33:10 3:44:25 3:34
3 Alva Olsson Västerås SOK 0:34:54 0:55:04 0:36:00 1:43:49 3:49:47 8:56
4 Henrik Ortman Västerås SOK 0:38:33 1:02:25 0:33:30 1:38:44 3:53:12 12:21
5 Rasmus Elmertoft Norbergs OK 0:49:16 0:56:52 0:34:30 1:38:45 3:59:23 18:32
6 Hampus Westman Västerås SOK 1:02:45 1:09:11 0:32:00 1:38:45 4:22:41 41:50
7 Rikard Wadman Västerås SOK 0:38:09 1:05:04 0:46:00 1:59:52 4:29:05 48:14
8 Bernt Åström Västerås SOK 0:49:27 1:15:02 0:10 0:35:30 1:57:30 4:47:29 1:06:38
Kvart
1 Andreas Sundström Västerås SOK 0:21:56 0:39:47 0:30:00 1:01:19 2:33:02
2 Carl Boman Västerås SOK 0:27:33 0:35:56 0:33:00 0:59:44 2:36:13 3:11
3 Tore Kangas Västerås SOK 0:31:42 1:01:32 0:34:00 1:28:00 3:35:14 1:02:12
4 Gun Millinger Västerås SOK 0:42:23 1:08:26 0:34:30 1:43:19 4:08:38 1:35:36

Etapp resultat

The Nightmare
The Hell
The Timechase
The Hunt
PM
PM
PM
PM
Startlista
Startlista
Startlista
Startlista
Resultat
Resultat
Resultat
Resultat
Sträcktider
Backtider
Kontroller
Sträcktider
Winsplits