Slutställning Viking Memorial 2006
Hel The Nightmare The Hell The TimeChase The Hunt Totalt Diff
1 Anders Österlund Västerås SOK 0:36:52 1:05:40 0:30:00 2:50:30 5:03:02
2 Rickard Svensson IF Thor 0:39:44 1:09:03 0:30:00 2:57:02 5:15:49 0:12:47
3 Jonathan Rosendahl Västerås SOK 0:39:07 1:15:11 0:33:30 3:03:39 5:31:27 0:28:25
4 Simon Lindberg Västerås SOK 0:43:52 1:11:45 0:33:30 3:31:41 6:00:48 0:57:46
Halv
1 Robert Palm Västerås SOK 0:25:18 0:41:14 0:30:00 1:31:26 3:07:58
2 Johan Karlsson Västerås SOK 0:29:54 0:42:08 0:31:30 1:40:17 3:23:49 0:15:51
3 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 0:28:54 0:47:58 0:30:00 1:43:11 3:30:03 0:22:05
4 Alva Olsson Västerås SOK 0:30:34 0:48:43 0:34:00 1:48:04 3:41:21 0:33:23
5 Alexander Faxå Västerås SOK 0:35:06 0:50:07 0:34:30 2:15:13 4:14:56 1:06:58
6 Sofi Thorsell IF Thor 0:37:26 0:56:14 0:32:30 1:54:49 4:00:59 0:53:01
7 Ida Greijer Västerås SOK 0:41:25 1:13:41 0:37:30 2:34:21 5:06:57 1:58:59
Kvart
1 Rikard Wadman Västerås SOK 0:16:43 0:32:19 0:33:00 1:13:33 2:35:35
2 Carolina Mikaelsdotter Västerås SOK 0:20:29 0:34:57 0:31:30 1:23:39 2:50:35 0:15:00

Etappresultat

The Nightmare
The Hell
The Timechase
The Hunt