Viking Memorial NightMare03lö 2003-02-08 13:10
SPORTident sträcktiderskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

    Pl    Stnr Namn                            Tid                                                                                                                               



Hel  (28)                                                               
                                                          1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14 

     1      15 Anders Österlund              39:54    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    0:53     2:36     3:23     4:47     5:51     7:52     8:59    10:03    11:30    12:45    17:19    18:07    20:03    20:42 
                                                       0:53     1:43     0:47     1:24     1:04     2:01     1:07     1:04     1:27     1:15     4:34     0:48     1:56     0:39 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:34    23:34    24:51    25:53    27:22    28:24    29:51    31:23    32:55    33:41    34:51    35:56    37:52    39:35 
                                                       0:52     2:00     1:17     1:02     1:29     1:02     1:27     1:32     1:32     0:46     1:10     1:05     1:56     1:43 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      39:54                                                                                                                      
                                                       0:19                                                                                                                      
     2       6 Johan Ahlström                39:55    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:27     2:40     6:43     7:35     8:50     9:37    10:16    12:17    13:39    14:53    15:53    17:35    18:21    19:58 
                                                       1:27     1:13     4:03     0:52     1:15     0:47     0:39     2:01     1:22     1:14     1:00     1:42     0:46     1:37 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:05    23:09    24:14    25:22    27:11    28:22    29:49    31:21    32:53    33:39    34:49    35:58    37:56    39:37 
                                                       1:07     2:04     1:05     1:08     1:49     1:11     1:27     1:32     1:32     0:46     1:10     1:09     1:58     1:41 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      39:55                                                                                                                      
                                                       0:18                                                                                                                      
     3      19 Jonas Lundin                  40:31    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    0:55     2:37     3:25     4:58     6:00     8:08     9:18    10:26    11:55    13:04    17:17    18:04    19:51    20:38 
                                                       0:55     1:42     0:48     1:33     1:02     2:08     1:10     1:08     1:29     1:09     4:13     0:47     1:47     0:47 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:28    23:33    24:49    25:55    27:32    28:38    30:00    31:28    32:58    33:45    34:54    36:08    38:10    40:07 
                                                       0:50     2:05     1:16     1:06     1:37     1:06     1:22     1:28     1:30     0:47     1:09     1:14     2:02     1:57 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      40:31                                                                                                                      
                                                       0:24                                                                                                                      
     4      25 Andreas Eriksson              40:34    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    0:52     2:32     3:20     5:00     6:02     7:50     8:57    10:12    11:32    12:41    17:02    17:54    19:12    19:56 
                                                       0:52     1:40     0:48     1:40     1:02     1:48     1:07     1:15     1:20     1:09     4:21     0:52     1:18     0:44 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      20:36    22:56    24:15    25:25    27:15    28:15    29:48    31:32    33:00    33:47    34:56    36:13    38:14    40:09 
                                                       0:40     2:20     1:19     1:10     1:50     1:00     1:33     1:44     1:28     0:47     1:09     1:17     2:01     1:55 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      40:34                                                                                                                      
                                                       0:25                                                                                                                      
     5       2 Martin Juhlin                 40:36    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:22     2:34     6:57     7:52     9:01     9:47    10:25    12:30    13:44    14:56    15:54    17:37    18:25    20:22 
                                                       1:22     1:12     4:23     0:55     1:09     0:46     0:38     2:05     1:14     1:12     0:58     1:43     0:48     1:57 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:15    22:59    24:07    25:19    27:04    28:19    29:43    31:35    33:01    33:48    34:57    36:09    38:11    40:15 
                                                       0:53     1:44     1:08     1:12     1:45     1:15     1:24     1:52     1:26     0:47     1:09     1:12     2:02     2:04 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      40:36                                                                                                                      
                                                       0:21                                                                                                                      
     6      26 Christian Svensson            40:38    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:29     2:35     6:44     7:32     8:52     9:38    10:19    12:27    13:46    15:00    15:59    17:42    18:33    20:32 
                                                       1:29     1:06     4:09     0:48     1:20     0:46     0:41     2:08     1:19     1:14     0:59     1:43     0:51     1:59 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:33    23:21    24:27    25:33    27:14    28:21    29:47    31:34    33:05    33:50    34:59    36:11    38:13    40:17 
                                                       1:01     1:48     1:06     1:06     1:41     1:07     1:26     1:47     1:31     0:45     1:09     1:12     2:02     2:04 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      40:38                                                                                                                      
                                                       0:21                                                                                                                      
     7      61 Conny Forsberg                40:41    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               IF Thor                                 1:20     2:33     6:37     7:30     8:48     9:36    10:22    12:28    13:50    15:02    16:01    17:44    18:36    20:33 
                                                       1:20     1:13     4:04     0:53     1:18     0:48     0:46     2:06     1:22     1:12     0:59     1:43     0:52     1:57 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:32    23:17    24:26    25:37    27:19    28:27    29:53    31:25    32:57    33:43    34:53    36:05    38:08    40:13 
                                                       0:59     1:45     1:09     1:11     1:42     1:08     1:26     1:32     1:32     0:46     1:10     1:12     2:03     2:05 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      40:41                                                                                                                      
                                                       0:28                                                                                                                      
     8      11 Niklas Eriksson               42:06    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               Malungs OK                              1:03     2:49     3:35     5:10     6:03     7:47     8:53    10:20    12:23    13:29    17:28    18:12    20:53    21:36 
                                                       1:03     1:46     0:46     1:35     0:53     1:44     1:06     1:27     2:03     1:06     3:59     0:44     2:41     0:43 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      22:12    24:09    25:22    26:32    28:15    29:24    30:49    32:32    34:14    35:25    36:32    37:45    39:48    41:40 
                                                       0:36     1:57     1:13     1:10     1:43     1:09     1:25     1:43     1:42     1:11     1:07     1:13     2:03     1:52 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      42:06                                                                                                                      
                                                       0:26                                                                                                                      
     9      13 Magnus Thornell               42:12    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:01     2:43     3:31     5:05     6:01     7:45     8:55    10:04    11:37    12:49    17:12    17:59    20:56    21:40 
                                                       1:01     1:42     0:48     1:34     0:56     1:44     1:10     1:09     1:33     1:12     4:23     0:47     2:57     0:44 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      22:18    24:25    25:33    26:38    28:21    29:31    30:58    32:45    34:18    35:04    36:18    37:38    39:53    41:48 
                                                       0:38     2:07     1:08     1:05     1:43     1:10     1:27     1:47     1:33     0:46     1:14     1:20     2:15     1:55 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      42:12                                                                                                                      
                                                       0:24                                                                                                                      
    10       7 Henrik Ortman                 42:22    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:00     2:42     3:29     5:08     6:07     7:54     9:11    10:34    12:06    13:25    17:46    18:38    20:00    20:46 
                                                       1:00     1:42     0:47     1:39     0:59     1:47     1:17     1:23     1:32     1:19     4:21     0:52     1:22     0:46 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:36    23:44    25:05    26:22    28:14    29:25    30:52    32:41    34:16    35:07    36:23    37:44    39:57    41:56 
                                                       0:50     2:08     1:21     1:17     1:52     1:11     1:27     1:49     1:35     0:51     1:16     1:21     2:13     1:59 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      42:22                                                                                                                      
                                                       0:26                                                                                                                      
    11      27 Johan Karlsson                42:35    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:15     2:56     3:45     5:23     6:19     8:04     9:16    10:31    12:01    13:16    17:45    18:32    19:52    20:41 
                                                       1:15     1:41     0:49     1:38     0:56     1:45     1:12     1:15     1:30     1:15     4:29     0:47     1:20     0:49 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      21:31    23:39    24:56    26:10    27:56    29:18    31:00    32:51    34:27    35:12    36:26    37:51    40:06    42:06 
                                                       0:50     2:08     1:17     1:14     1:46     1:22     1:42     1:51     1:36     0:45     1:14     1:25     2:15     2:00 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      42:35                                                                                                                      
                                                       0:29                                                                                                                      
    12      24 Thomas Wallinder              42:45    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               SSOK                                    1:39     2:47     9:16    10:05    11:56    12:41    13:28    15:27    16:43    18:03    19:01    20:55    21:43    23:24 
                                                       1:39     1:08     6:29     0:49     1:51     0:45     0:47     1:59     1:16     1:20     0:58     1:54     0:48     1:41 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      24:23    26:15    27:16    28:23    30:03    31:04    32:24    33:44    35:08    36:06    37:10    38:33    40:32    42:28 
                                                       0:59     1:52     1:01     1:07     1:40     1:01     1:20     1:20     1:24     0:58     1:04     1:23     1:59     1:56 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      42:45                                                                                                                      
                                                       0:17                                                                                                                      
    13      17 Robert Palm                   42:46    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:24     2:38     7:07     8:06    10:29    11:09    11:48    13:49    15:10    16:23    17:22    19:15    20:02    21:44 
                                                       1:24     1:14     4:29     0:59     2:23     0:40     0:39     2:01     1:21     1:13     0:59     1:53     0:47     1:42 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      22:46    24:38    25:39    26:49    28:53    30:10    31:35    33:18    35:03    35:59    37:08    38:31    40:29    42:27 
                                                       1:02     1:52     1:01     1:10     2:04     1:17     1:25     1:43     1:45     0:56     1:09     1:23     1:58     1:58 
                                                          M               *53                                                                                                    
                                                      42:46             28:16                                                                                                    
                                                       0:19                                                                                                                      
    14      14 Michael Stockmeyer            44:00    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:16     2:41     6:46     7:46     9:09     9:58    10:39    12:50    14:16    15:33    16:44    18:38    19:28    21:17 
                                                       1:16     1:25     4:05     1:00     1:23     0:49     0:41     2:11     1:26     1:17     1:11     1:54     0:50     1:49 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      22:39    24:39    25:48    27:06    28:59    30:14    31:44    33:29    35:06    36:16    37:30    38:51    41:38    43:38 
                                                       1:22     2:00     1:09     1:18     1:53     1:15     1:30     1:45     1:37     1:10     1:14     1:21     2:47     2:00 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      44:00                                                                                                                      
                                                       0:22                                                                                                                      
    15      22 Magnus Öhling                 44:05    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    2:01     3:18     8:02     9:02    10:26    11:11    11:55    14:04    15:34    16:43    17:42    19:39    20:34    22:26 
                                                       2:01     1:17     4:44     1:00     1:24     0:45     0:44     2:09     1:30     1:09     0:59     1:57     0:55     1:52 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      23:36    25:54    27:09    28:16    30:00    31:25    32:47    34:28    36:08    36:56    38:08    39:35    41:51    43:44 
                                                       1:10     2:18     1:15     1:07     1:44     1:25     1:22     1:41     1:40     0:48     1:12     1:27     2:16     1:53 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      44:05                                                                                                                      
                                                       0:21                                                                                                                      
    16       8 Håkan Andersson               44:08    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:32     2:50     7:12     8:00     9:21    10:08    10:52    12:51    14:15    15:28    16:38    18:43    19:31    21:20 
                                                       1:32     1:18     4:22     0:48     1:21     0:47     0:44     1:59     1:24     1:13     1:10     2:05     0:48     1:49 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      22:31    25:04    26:07    27:18    29:01    30:09    31:40    33:24    36:24    37:08    38:19    39:46    41:52    43:46 
                                                       1:11     2:33     1:03     1:11     1:43     1:08     1:31     1:44     3:00     0:44     1:11     1:27     2:06     1:54 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      44:08                                                                                                                      
                                                       0:22                                                                                                                      
    17       1 Jocke Thornell                44:10    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               SSOK                                    0:49     2:34     3:21     5:04     6:04     9:03    10:08    11:49    13:25    14:44    19:21    20:17    21:37    22:23 
                                                       0:49     1:45     0:47     1:43     1:00     2:59     1:05     1:41     1:36     1:19     4:37     0:56     1:20     0:46 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      23:06    25:16    26:41    28:14    30:02    31:09    32:37    34:17    36:14    36:59    38:12    39:36    41:55    43:48 
                                                       0:43     2:10     1:25     1:33     1:48     1:07     1:28     1:40     1:57     0:45     1:13     1:24     2:19     1:53 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      44:10                                                                                                                      
                                                       0:22                                                                                                                      
    18      16 Mats Ekman                    45:41    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:19     2:37     7:00     7:57     9:17    10:07    10:49    13:02    14:34    15:57    17:05    19:13    20:07    22:00 
                                                       1:19     1:18     4:23     0:57     1:20     0:50     0:42     2:13     1:32     1:23     1:08     2:08     0:54     1:53 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      23:01    25:45    27:01    28:21    30:09    31:18    32:51    34:45    36:33    37:28    38:50    40:25    42:56    45:12 
                                                       1:01     2:44     1:16     1:20     1:48     1:09     1:33     1:54     1:48     0:55     1:22     1:35     2:31     2:16 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      45:41                                                                                                                      
                                                       0:29                                                                                                                      
    19       3 Per B Andersson               48:55    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:02     2:54     3:44     5:35     6:45     8:56    10:10    11:40    13:23    14:42    20:29    21:23    22:59    23:48 
                                                       1:02     1:52     0:50     1:51     1:10     2:11     1:14     1:30     1:43     1:19     5:47     0:54     1:36     0:49 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      24:33    26:51    28:13    29:35    31:33    33:17    34:53    37:39    39:22    40:14    41:48    43:20    45:50    48:23 
                                                       0:45     2:18     1:22     1:22     1:58     1:44     1:36     2:46     1:43     0:52     1:34     1:32     2:30     2:33 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      48:55                                                                                                                      
                                                       0:32                                                                                                                      
    20      23 Ola Jernström                 49:10    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               Dalaporten                              3:44     5:54     6:40     8:23     9:39    11:31    12:45    14:24    15:57    17:15    22:16    23:12    25:33    26:20 
                                                       3:44     2:10     0:46     1:43     1:16     1:52     1:14     1:39     1:33     1:18     5:01     0:56     2:21     0:47 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      27:18    29:32    31:02    32:35    34:39    35:42    37:09    39:06    40:49    41:38    42:54    44:20    46:37    48:45 
                                                       0:58     2:14     1:30     1:33     2:04     1:03     1:27     1:57     1:43     0:49     1:16     1:26     2:17     2:08 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      49:10                                                                                                                      
                                                       0:25                                                                                                                      
    21       5 Patrik Widerdal               52:22    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:05     2:51     3:38     5:25     6:31     8:25     9:39    10:57    12:49    14:22    19:57    21:38    23:13    24:07 
                                                       1:05     1:46     0:47     1:47     1:06     1:54     1:14     1:18     1:52     1:33     5:35     1:41     1:35     0:54 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      25:06    27:39    29:30    30:52    32:59    34:15    35:56    38:28    41:07    42:12    43:38    45:22    49:00    51:57 
                                                       0:59     2:33     1:51     1:22     2:07     1:16     1:41     2:32     2:39     1:05     1:26     1:44     3:38     2:57 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      52:22                                                                                                                      
                                                       0:25                                                                                                                      
    22      12 Jens Andertoft                59:39    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:25     2:45    13:36    14:27    18:24    19:12    20:03    22:43    24:23    25:44    26:57    29:08    30:06    32:03 
                                                       1:25     1:20    10:51     0:51     3:57     0:48     0:51     2:40     1:40     1:21     1:13     2:11     0:58     1:57 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      33:26    36:17    37:36    39:03    41:15    42:31    44:19    46:28    49:07    50:28    52:14    54:11    56:41    59:07 
                                                       1:23     2:51     1:19     1:27     2:12     1:16     1:48     2:09     2:39     1:21     1:46     1:57     2:30     2:26 
                                                          M                                                                                                                      
                                                      59:39                                                                                                                      
                                                       0:32                                                                                                                      
    23      29 Daniel Björnberg            1:11:48    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    2:17     4:28    10:50    12:18    15:17    16:24    17:26    20:47    23:05    24:39    26:11    28:40    30:34    33:06 
                                                       2:17     2:11     6:22     1:28     2:59     1:07     1:02     3:21     2:18     1:34     1:32     2:29     1:54     2:32 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      37:28    41:21    43:04    44:34    47:13    48:46    51:09    54:17    56:43    57:52  1:00:10  1:02:17  1:06:11  1:11:16 
                                                       4:22     3:53     1:43     1:30     2:39     1:33     2:23     3:08     2:26     1:09     2:18     2:07     3:54     5:05 
                                                          M                                                                                                                      
                                                    1:11:48                                                                                                                      
                                                       0:32                                                                                                                      
    24      28 Hans Wesrman                1:11:49    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    2:20     4:31    10:51    12:25    15:19    16:26    17:28    20:48    23:06    24:40    26:13    28:44    30:35    33:10 
                                                       2:20     2:11     6:20     1:34     2:54     1:07     1:02     3:20     2:18     1:34     1:33     2:31     1:51     2:35 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      37:30    41:24    43:09    44:35    47:15    48:48    51:05    54:23    56:44    57:55  1:00:12  1:02:20  1:06:14  1:11:18 
                                                       4:20     3:54     1:45     1:26     2:40     1:33     2:17     3:18     2:21     1:11     2:17     2:08     3:54     5:04 
                                                          M                                                                                                                      
                                                    1:11:49                                                                                                                      
                                                       0:31                                                                                                                      

             4 Erik Lindström               Felst.    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:26     2:44     6:54     8:01    10:28    11:14    11:58    14:11    15:37    16:53    17:54    20:04    20:57    22:59 
                                                       1:26     1:18     4:10     1:07     2:27     0:46     0:44     2:13     1:26     1:16     1:01     2:10     0:53     2:02 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      24:08    26:32    30:31    31:53    -----    36:05    38:36    43:24    45:26    46:42    48:15    49:54    53:10    55:41 
                                                       1:09     2:24     3:59     1:22              4:12     2:31     4:48     2:02     1:16     1:33     1:39     3:16     2:31 
                                                          M               *53                                                                                                    
                                                      56:12             33:38                                                                                                    
                                                       0:31                                                                                                                      
             9 Magnus Andersson             Felst.    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:04     2:40     3:28     5:01     5:56     8:03     9:13    10:25    11:58    13:07    17:36    18:22    24:10    24:51 
                                                       1:04     1:36     0:48     1:33     0:55     2:07     1:10     1:12     1:33     1:09     4:29     0:46     5:48     0:41 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      26:02    28:09    -----    31:42    33:24    34:22    35:43    37:36    39:42    40:21    41:46    42:58    45:24    47:37 
                                                       1:11     2:07              3:33     1:42     0:58     1:21     1:53     2:06     0:39     1:25     1:12     2:26     2:13 
                                                          M               *45      *48                                                                                           
                                                      48:08             23:06    29:53                                                                                           
                                                       0:31                                                                                                                      
            18 Mikko Paananen               Felst.    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               SSOK                                    0:57     2:47     3:33     5:17     6:26     8:39    10:07    11:58    13:51    15:23    21:32    22:49    -----    ----- 
                                                       0:57     1:50     0:46     1:44     1:09     2:13     1:28     1:51     1:53     1:32     6:09     1:17                   
                                                     15(39)   16(38)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    ----- 
                                                                                                                                                                                 
                                                          M                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
            20 Mats Thulin                  Felst.    1(32)    2(34)    3(46)    4(44)    5(42)    6(40)    7(39)    8(38)    9(53)   10(50)   11(31)   12(36)   13(35)   14(42) 
               VSOK                                    1:23     2:42     6:53     8:03     9:31    10:24    11:12    13:38    15:16    16:38    17:59    20:12    21:07    23:05 
                                                       1:23     1:19     4:11     1:10     1:28     0:53     0:48     2:26     1:38     1:22     1:21     2:13     0:55     1:58 
                                                     15(45)   16(37)   17(53)   18(50)   19(48)   20(47)   21(38)   22(45)   23(43)   24(41)   25(40)   26(35)   27(33)   28(52) 
                                                      24:31    27:28    29:18    30:39    33:28    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    ----- 
                                                       1:26     2:57     1:50     1:21     2:49                                                                                  
                                                          M                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 



Halv  (9)                                                               
                                                          1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14 

     1      39 Peter Wirehn                  29:27    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               Dalaporten                              0:50     2:39     3:26     4:59     6:02     8:21     9:27    10:43    12:15    13:23    17:33    18:18    21:09    21:54 
                                                       0:50     1:49     0:47     1:33     1:03     2:19     1:06     1:16     1:32     1:08     4:10     0:45     2:51     0:45 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)        M               *50                                                                         
                                                      22:53    26:52    28:07    29:27             29:10                                                                         
                                                       0:59     3:59     1:15     1:20                                                                                           
     2      35 Olov Gohde                    29:28    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               Dalaporten                              0:59     2:49     3:37     5:23     6:28     8:31     9:48    11:08    12:43    14:00    20:16    21:12    23:04    23:50 
                                                       0:59     1:50     0:48     1:46     1:05     2:03     1:17     1:20     1:35     1:17     6:16     0:56     1:52     0:46 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)        M               *50                                                                         
                                                      24:36    26:47    28:10    29:28             29:14                                                                         
                                                       0:46     2:11     1:23     1:18                                                                                           
     3      32 Eva Ode                       40:20    1(31)    2(36)    3(35)    4(42)    5(45)    6(37)    7(53)    8(50)    9(32)   10(34)   11(46)   12(44)   13(42)   14(40) 
               VSOK                                    1:10     3:17     4:25     6:40     9:10    12:13    14:12    15:49    18:04    19:46    26:07    27:18    30:41    31:52 
                                                       1:10     2:07     1:08     2:15     2:30     3:03     1:59     1:37     2:15     1:42     6:21     1:11     3:23     1:11 
                                                     15(39)   16(38)   17(53)        M                                                                                           
