Viking Memorial 2005- The Hunt, Klassresultatlista
2005-02-20
| Hel | | 23990 meter | | 22 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anders Österlund | Västerås SOK | 123:49 | 0:00 |
| 2 | | Mattias Millinger | Västerås SOK | 128:09 | 4:20 |
| 3 | | Johan Ahlström | Västerås SOK | 131:33 | 7:44 |
| 4 | | Håkan Andersson | Västerås SOK | 137:53 | 14:04 |
| 5 | | Magnus Öhling | Västerås SOK | 145:25 | 21:36 |
| 6 | | Daniel Johannesson | Västerås SOK | 145:47 | 21:58 |
| 7 | | Johan Karlsson | Västerås SOK | 146:19 | 22:30 |
| 8 | | Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 146:22 | 22:33 |
| 9 | | Niklas Lestander | Okänt | 151:38 | 27:49 |
| 10 | | Simon Lindberg | Västerås SOK | 169:41 | 45:52 |
| 11 | | Bo Johansson | Västerås SOK | 172:55 | 49:06 |
| 12 | | Patrik Holm | Västerås SOK | 192:52 | 69:03 |
| | Per B Sundström | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Andreas Johannesson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Johan Liedberg | Okänt | Ej godk. | |
| | Martin Juhlin | Västerås SOK | Ej start | |
| | Magnus Thornell | Surahammars SOK | Ej start | |
| | Team Påledal | Linköpings OK | Ej start | |
| | Magnus Andersson | Västerås SOK | Ej start | |
| | Robert Palm | Västerås SOK | Ej start | |
| Halv | | 14950 meter | | 38 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Conny Forsberg | IF Thor | 82:40 | 0:00 |
| 2 | | Niklas Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 82:41 | 0:01 |
| 3 | | Johan Sundén | Södertälje-Nykvar | 86:43 | 4:03 |
| 4 | | Henrik Ortman | Västerås SOK | 95:35 | 12:55 |
| 5 | | Elin Johansson | Västerås SOK | 95:40 | 13:00 |
| 6 | | Anna Zetterberg | IF Thor | 95:58 | 13:18 |
| 7 | | Anna Nygård | Västerås SOK | 96:16 | 13:36 |
| 8 | | Torgny Pettersson | Västerviks OK | 106:11 | 23:31 |
| 9 | | Claes Pettersson | Västerås SOK | 106:17 | 23:37 |
| 10 | | Marie Clarin | Västerås SOK | 106:18 | 23:38 |
| 11 | | Team Sahlén | Västerås SOK | 109:35 | 26:55 |
| 12 | | Oskar Mikaelsson | Västerås SOK | 109:50 | 27:10 |
| 13 | | Therese Rosendahl | Västerås SOK | 110:27 | 27:47 |
| 14 | | Tommy Öhling | Ärla IFvä | 111:19 | 28:39 |
| 15 | | Annika Sundström | Västerås SOK | 111:26 | 28:46 |
| 16 | | Susanne Persson | Västerås SOK | 113:01 | 30:21 |
| 17 | | Annika Davidsson | Västerås SOK | 113:03 | 30:23 |
| 18 | | Bernt Åström | Västerås SOK | 113:14 | 30:34 |
| 19 | | Mikael Davidsson | Västerås SOK | 115:29 | 32:49 |
| 20 | | Alva Olsson | Västerås SOK | 119:37 | 36:57 |
| 21 | | Sven-Birger Johannesson | Västerås SOK | 124:29 | 41:49 |
| 22 | | Åsa Holmgren | Västerås SOK | 125:22 | 42:42 |
| 23 | | Johan Lindström | Västerås SOK | 130:36 | 47:56 |
| 24 | | Ida Greijer | Västerås SOK | 135:20 | 52:40 |
| | Petra Andersson | Okänt | Ej godk. | |
| | Erik Lindström | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Thomas Andersson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Sofia Carlsson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| | Anna Brammås | Västerås SOK | Ej start | |
| | Kurt Eriksson | Västerås SOK | Ej start | |
| | Niclas Ahlström | Västerås SOK | Ej start | |
| | Eva Singman | Västerås SOK | Ej start | |
| | Karin Andersson | Västerås SOK | Ej start | |
| | Anna Thomasdotter | Västerås SOK | Ej start | |
| | Anders Olby | Västerås SOK | Ej start | |
| | Inger Gunnarsson | Västerås SOK | Ej start | |
| Kvart | | 7450 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Hans Westman | Västerås SOK | 55:43 | 0:00 |
| 2 | | Mats Larsson | Västerås SOK | 58:19 | 2:36 |
| 3 | | Sofia Börjeskog | OK Tor | 59:04 | 3:21 |
| 4 | | Lars-Olof Lundström | Västerås SOK | 59:44 | 4:01 |
| 5 | | Anna Larsson | Västerås SOK | 64:07 | 8:24 |
| 6 | | Tore Kangas | Västerås SOK | 73:37 | 17:54 |
| 7 | | Iréne Öhling | Ärla IFvä | 85:22 | 29:39 |
| 8 | | Ingrid Lundström | Västerås SOK | 85:23 | 29:40 |
| 9 | | Gun Millinger | Västerås SOK | 94:37 | 38:54 |
| | Erik Gohde | Dalaportens OL | Ej start | |
| | Eva Ode | Västerås SOK | Ej start | |
Skapad 2005-02-20 13:31:40 med OLA version 3.3.0