Slingor
The Hell
---o---
 B1 = Q,O,L,C,F
 B2 = P,Q,I,F
 B3 = N,H,C,F
 B4 = L,C,D,F
 B5 = I,G,F
 B6 = N,K,J,E,F
 B7 = B,A,F
 B8 = O,M,K,F
 B9 = J,E,A,G,F
 B10= K,B,H,F
 B11= M,J,E,D,F
 B12= H,D,G,F

 Hel
Anders Lundh           Dalaportens OL    B1 B9 B3 B7 B2 B8 B4 B12 B5 B10 B11 B6
Anders Älvegran        Dalaportens OL    B10 B4 B9 B8 B5 B6 B2 B1 B3 B11 B7 B12
Erik Ersson            Dalaportens OL    B1 B11 B5 B3 B2 B9 B10 B12 B8 B6 B7 B4
Ola Jernström          Dalaportens OL    B6 B2 B9 B1 B10 B12 B7 B4 B3 B8 B5 B11
Ulf Burman             Gustavsbergs IF   B10 B6 B1 B12 B3 B9 B2 B5 B8 B4 B11 B7
Anders Eriksson        IF Thor           B2 B11 B10 B7 B8 B6 B12 B4 B5 B9 B1 B3
Christian Mittelholzer IF Thor           B9 B4 B11 B2 B10 B12 B5 B3 B7 B6 B1 B8
Conny Forsberg         IF Thor           B5 B3 B1 B9 B4 B2 B8 B12 B7 B11 B10 B6
Crister Nygren         IF Thor           B6 B8 B5 B1 B9 B10 B4 B3 B12 B11 B7 B2
Erik Olsson            IF Thor           B5 B11 B4 B7 B9 B12 B2 B1 B10 B6 B8 B3
Johan Ohlström         IF Thor           B6 B10 B12 B8 B11 B7 B3 B9 B5 B4 B2 B1
Magnus Wallenborg      IF Thor           B4 B12 B8 B10 B3 B2 B1 B6 B9 B11 B7 B5
Ola Lind               IF Thor           B10 B5 B6 B4 B9 B2 B12 B11 B1 B8 B3 B7
Per-Olov Wedin         IF Thor           B12 B11 B5 B9 B3 B7 B10 B1 B8 B6 B2 B4
Petter Ranefall        IF Thor           B2 B11 B7 B1 B5 B3 B12 B6 B8 B9 B10 B4
Lars Magnusson         IFK Hedemora      B4 B9 B12 B3 B10 B8 B6 B2 B7 B1 B5 B11
Niklas Eriksson        Malungs OK        B2 B6 B1 B3 B5 B4 B9 B8 B10 B11 B12 B7
Peter Guterstam        OK Hällen         B7 B9 B3 B4 B11 B2 B10 B5 B8 B12 B1 B6
Henrik Boström         OK Linné          B4 B10 B8 B2 B3 B6 B11 B7 B12 B1 B9 B5
Marcus Phersson        OK Linné          B9 B3 B8 B4 B7 B12 B6 B1 B2 B11 B5 B10
Pål Skogtjärn          OK Linné          B6 B3 B8 B10 B9 B5 B2 B11 B7 B1 B12 B4
Gustaf Granath         OK Skogsströvarna B12 B1 B2 B10 B5 B9 B6 B7 B4 B11 B8 B3
Eddie Bjärrenholt      Rånäs OK          B11 B7 B8 B6 B12 B4 B10 B9 B2 B5 B3 B1
Mats Troeng            Storviks IF       B11 B12 B5 B3 B1 B7 B10 B4 B2 B8 B9 B6
Henrik Ortman          Västerås SOK      B5 B8 B1 B4 B7 B6 B9 B12 B2 B11 B3 B10
Joakim Thornell        Västerås SOK      B12 B2 B9 B3 B7 B4 B5 B10 B6 B1 B8 B11
Johan Karlsson         Västerås SOK      B8 B11 B2 B1 B12 B9 B10 B5 B3 B7 B6 B4
Jonas Lundin           Västerås SOK      B9 B2 B6 B8 B12 B3 B5 B10 B4 B7 B11 B1
Jonas Zetterqvist      Västerås SOK      B5 B10 B3 B12 B4 B8 B11 B1 B9 B7 B2 B6
Kristoffer Tåqvist     Västerås SOK      B2 B9 B4 B12 B5 B3 B10 B11 B1 B8 B7 B6
Magnus Höijer          Västerås SOK      B5 B3 B4 B7 B10 B8 B2 B1 B11 B9 B12 B6
Magnus Thornell        Västerås SOK      B2 B10 B3 B1 B6 B5 B12 B4 B7 B9 B11 B8
Magnus Öhling          Västerås SOK      B11 B7 B5 B3 B9 B8 B2 B12 B1 B6 B4 B10
Martin Juhlin          Västerås SOK      B10 B8 B6 B5 B7 B12 B11 B2 B4 B1 B9 B3
Per "Babbe" Andersson  Västerås SOK      B9 B11 B7 B4 B10 B6 B12 B2 B8 B3 B1 B5
Stefan Persson         Västerås SOK      B8 B3 B10 B5 B2 B12 B4 B11 B1 B7 B6 B9

 Halv
Anna Ekström           Dalaportens OL    B1 B5 B2 B6 B7 B12 B10
Elin Johansson         Dalaportens OL    B12 B6 B7 B10 B1 B2 B5
Elisabeth Johansson    Dalaportens OL    B2 B10 B1 B6 B5 B12 B7
Erik Gohde             Dalaportens OL    B10 B1 B5 B2 B6 B7 B12
Lena Fredriksson       Dalaportens OL    B1 B5 B2 B10 B12 B7 B6
Peter Kraft            Hallstahammars OK B2 B1 B12 B7 B5 B10 B6
Annika Ridell          IF Thor           B2 B7 B12 B1 B5 B10 B6
Camilla Nygren         IF Thor           B12 B10 B7 B6 B5 B2 B1
Dorothe Spillmann      IF Thor           B12 B1 B2 B10 B6 B7 B5
Ewa Forsberg-Edström   IF Thor           B10 B5 B12 B2 B6 B7 B1
Johanna Svensson       IF Thor           B10 B6 B7 B5 B2 B12 B1
Maria Held             IF Thor           B12 B10 B7 B6 B2 B1 B5
Sanna Wallenborg       IF Thor           B5 B2 B12 B6 B7 B10 B1
Eva Lindman            OK Linné          B2 B7 B6 B10 B5 B1 B12
Jenny Karlsson         OK Linné          B1 B2 B6 B5 B10 B12 B7
Marcus Bergström       OK Linné          B5 B1 B10 B12 B7 B6 B2
Andreas Johannesson    Västerås SOK      B2 B6 B5 B10 B12 B1 B7
Anna Nygård            Västerås SOK      B6 B2 B1 B12 B7 B10 B5
Berit Gunnarsson       Västerås SOK      B10 B2 B7 B1 B5 B12 B6
Bernt Åström           Västerås SOK      B2 B12 B5 B1 B10 B7 B6
Erik Lindström         Västerås SOK      B1 B6 B5 B7 B2 B10 B12
Eva Lindström          Västerås SOK      B6 B12 B2 B1 B7 B10 B5
Eva Singman            Västerås SOK      B5 B12 B2 B1 B7 B10 B6
Inger Gunnarsson       Västerås SOK      B12 B2 B5 B7 B1 B10 B6
Ingrid Runnérus        Västerås SOK      B10 B1 B6 B7 B12 B5 B2
Karin Andersson        Västerås SOK      B1 B10 B6 B12 B7 B5 B2
Magnus Hellberg        Västerås SOK      B12 B6 B2 B10 B7 B5 B1
Marie Clarin           Västerås SOK      B7 B6 B10 B12 B5 B1 B2
Mattias Millinger      Västerås SOK      B2 B6 B1 B5 B7 B10 B12
Matts Holmgren         Västerås SOK      B12 B5 B1 B10 B2 B7 B6
Ola Torstensson        Västerås SOK      B6 B2 B12 B7 B10 B5 B1
Rune Vikman            Västerås SOK      B7 B10 B6 B2 B1 B5 B12
Timo Hoffrén           Västerås SOK      B5 B2 B7 B6 B12 B1 B10
Tomas Lundström        Västerås SOK      B12 B1 B10 B5 B2 B7 B6
Ylva Zander            Västerås SOK      B5 B10 B1 B7 B12 B2 B6

 Kvart
Ann-Sofie Hofling      Dalaportens OL    B1 B5 B6 B8 B12
Camilla Holmgren       Dalaportens OL    B6 B1 B5 B8 B12
Sussie Lindh           Dalaportens OL    B12 B6 B8 B1 B5
Anna-Karin Nygren      IF Thor           B5 B8 B1 B6 B12
Alva Olsson            Västerås SOK      B5 B1 B6 B8 B12
Anna Brammås           Västerås SOK      B6 B1 B5 B12 B8
Anna Thomasdotter      Västerås SOK      B8 B12 B6 B5 B1
Johan Ahlström         Västerås SOK      B1 B12 B8 B5 B6
Johan Lindström        Västerås SOK      B12 B1 B8 B6 B5
Karin Jarlekrantz      Västerås SOK      B8 B5 B1 B6 B12
Kent Jarlekrantz       Västerås SOK      B12 B8 B6 B1 B5
Oskar Mikaelsson       Västerås SOK      B12 B6 B5 B8 B1
Tore Kangas            Västerås SOK      B12 B8 B6 B5 B1
Åsa Holmgren           Västerås SOK      B6 B12 B8 B5 B1

---o---