Viking Memorial 2011 - The Timechasesö 2011-03-13 12:51
Resultatskapad av OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl tartnr Namn                              Klubb                  hort    Tid hort hort _Short 



Hel  (4)       30:00 Minutes_Short  26 K   

    1      7 Johan Wändell                     Västerås SOK             28  27:40               28 
    2      3 Kasper Westman                    Västerås SOK             25  29:26               25 
    3      5 Jonas Jensen-Tornehed             Västerås SOK             27  30:09   -7          20 
    4      8 Magnus Larsson                    Västerås SOK             13  24:26               13 



Halv  (11)     30:00 Minutes_Short  26 K   

    1     18 Carl Boman                        Västerås SOK             25  29:55               25 
    2     17 August Mikaelsson                 Västerås SOK             23  28:20               23 
    3     27 Eva Ode                           Västerås SOK             22  28:31               22 
    4     15 Annika Davidsson                  Västerås SOK             22  28:33               22 
    5     24 Eva Wadman                        Västerås SOK             21  28:44               21 
    6     14 Per Sundström                     Västerås SOK             19  28:51               19 
    7     22 Hans Westman                      Västerås SOK             19  29:46               19 
    8     20 Inger Gunnarsson                  Västerås SOK             18  27:56               18 
    9     30 Carl Näslund                      Västerås SOK             25  30:23   -7          18 
   10     11 Erik Gohde                        Dalaportens OL           16  26:48               16 
   11     19 Jacob Ahlström                    Västerås SOK             15  29:03               15 



Kvart  (4)     30:00 Minutes_Short  26 K   

    1     30 Rebecca Mårtensson                Köping-Kolsva OK         15  26:59               15 
    2     32 Gun Millinger                     Västerås SOK             12  25:18               12 
    3     33 Anders Millinger                  Västerås SOK              9  27:05                9 
    4     35 Tommy Boman                       Västerås SOK             12  31:28  -14           0