Viking Memorial 2011 - The Timechaseon 2011-03-09 21:44
Startlistaskapad av OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

tartnr  Bricka Namn                      Lag               År Klubb                              Start 


Hel  (10)               30:00 Minutes_Short  26 K  71 S 

     1  811705 Henrik Wickström                            81 Arboga OK                       15:00:00 
     2  731123 Anders Österlund                            73 Västerås SOK                    15:00:00 
     3  940316 Kasper Westman                              94 Västerås SOK                    15:00:00 
     4  409880 Hampus Westman                              91 Västerås SOK                    15:00:00 
     5   26854 Jonas Jensen-Tornehed                       74 Västerås SOK                    15:00:00 
     6  208094 Fredrik Urby                                92 Västerås SOK                    15:00:00 
     7  582126 Johan Wändell                               79 Västerås SOK                    15:00:00 
     8  419795 Magnus Larsson                              67 Västerås SOK                    15:00:00 
     9         Vakans                                         Vakant                          15:00:00 
    10         Vakans                                         Vakant                          15:00:00 



Halv  (20)              30:00 Minutes_Short  26 K  71 S 

    11  607080 Erik Gohde                                  78 Dalaportens OL                  15:00:00 
    12  347469 Annika Sundström                            70 Västerås SOK                    15:00:00 
    13  960310 Andreas Sundström                           96 Västerås SOK                    15:00:00 
    14   39782 Per Sundström                               63 Västerås SOK                    15:00:00 
    15  202283 Annika Davidsson                            60 Västerås SOK                    15:00:00 
    16  202284 Mikael Davidsson                            64 Västerås SOK                    15:00:00 
    17  961021 August Mikaelsson                           96 Västerås SOK                    15:00:00 
    18  951008 Carl Boman                                  95 Västerås SOK                    15:00:00 
    19  997933 Jacob Ahlström                              95 Västerås SOK                    15:00:00 
    20   39147 Inger Gunnarsson                            67 Västerås SOK                    15:00:00 
    21   39289 Ola Torstensson                             64 Västerås SOK                    15:00:00 
    22  228045 Hans Westman                                60 Västerås SOK                    15:00:00 
    23  244866 Terje Lund                                  70 Västerås SOK                    15:00:00 
    24  208818 Eva Wadman                                  63 Västerås SOK                    15:00:00 
    25  249156 Daniel Björnberg                            73 Västerås SOK                    15:00:00 
    26  343751 Leonard Balk                                95 Västerås SOK                    15:00:00 
    27  262306 Eva Ode                                     73 Västerås SOK                    15:00:00 
    28         Vakans                                         Vakant                          15:00:00 
    29         Vakans                                         Vakant                          15:00:00 
    30  950715 Carl Näslund                                   Västerås SOK                    15:00:00 



Kvart  (8)              30:00 Minutes_Short  26 K  71 S 

    30  960122 Rebecca Mårtensson                          96 Köping-Kolsva OK                15:00:00 
    31  225697 Cecilia Välijeesiö                          82 Västerås SOK                    15:00:00 
    32   39516 Gun Millinger                               52 Västerås SOK                    15:00:00 
    33   39252 Anders Millinger                            47 Västerås SOK                    15:00:00 
    34  409867 Tore Kangas                                 41 Västerås SOK                    15:00:00 
    35  347280 Tommy Boman                                 59 Västerås SOK                    15:00:00 
    36         Vakans                                         Vakant                          15:00:00 
    37         Vakans                                         Vakant                          15:00:00