Viking Memorial - the Timechase 2010lö 2010-03-13 16:01
Startlistaskapad av OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

tartnr  Bricka Namn                      Lag               År Klubb                              Start 


Hel  (5)             30 Minutes_Short  15 K  45 Score_Punkte_Sh 

     1  731123 Anders Österlund                            73 Västerås SOK                       14:32 
     2   27583 Johan Sundén                                70 Västerås SOK                       14:32 
     3  582126 Johan Wändell                               79 Västerås SOK                       14:32 
     4   38511 Jonas Lundin                                73 Västerås SOK                       14:32 
     5  262308 Mats Thulin                                 72 Västerås SOK                       14:32 



Halv  (20)           30 Minutes_Short  15 K  45 Score_Punkte_Sh 

     6  777801 Henrik Wickström                            81 Arboga OK                          14:32 
     7  622810 Dorothe Spillmann                           62 IF Thor                            14:32 
     8  990000 Henrik Ortman                               74 Västerås SOK                       14:32 
     9  661126 Ben Strengell                               66 Västerås SOK                       14:32 
    10   39782 Per Sundström                               63 Västerås SOK                       14:32 
    11  208528 Per Wadman                                  63 Västerås SOK                       14:32 
    12  244866 Terje Lund                                  70 Västerås SOK                       14:32 
    13  940316 Kasper Westman                              94 Västerås SOK                       14:32 
    14  951008 Carl Boman                                  95 Västerås SOK                       14:32 
    15   39147 Inger Gunnarsson                            67 Västerås SOK                       14:32 
    16  722722 Jan-Olov Bergman                            60 Västerås SOK                       14:32 
    17  409880 Hampus Westman                              91 Västerås SOK                       14:32 
    18  202296 Alva Olsson                                 89 Västerås SOK                       14:32 
    19  306632 Rikard Wadman                               92 Västerås SOK                       14:32 
    20  208094 Fredrik Urby                                92 Västerås SOK                       14:32 
    21   39289 Ola Torstensson                             64 Västerås SOK                       14:32 
    22  890725 Åsa Holmgren                                89 Västerås SOK                       14:32 
    23  572202 Anna Thomasdotter                           83 Västerås SOK                       14:32 
    24  731210 Gunnar Hede                                 69 Västerås SOK                       14:32 
    25  889388 Rasmus Elmertoft                            93 Norbergs OK                        14:32 



Kvart  (10)          30 Minutes_Short  15 K  45 Score_Punkte_Sh 

    26  960310 Andreas Sundström                           96 Västerås SOK                       14:32 
    27  347469 Annika Sundström                            70 Västerås SOK                       14:32 
    28  961021 August Mikaelsson                           96 Västerås SOK                       14:32 
    29  409867 Tore Kangas                                 41 Västerås SOK                       14:32 
    30  341526 Jan Abrahamsson                             66 Västerås SOK                       14:32 
    31  202283 Annika Davidsson                            60 Västerås SOK                       14:32 
    32  347192 Gunilla Boman                               63 Västerås SOK                       14:32 
    33  997933 Jacob Ahlström                              95 Västerås SOK                       14:32 
    34  347125 Joakim Ahlström                             67 Västerås SOK                       14:32 
    35  970427 Jacob Torstensson                           97 Västerås SOK                       14:32