Rogainingresultat – Viking Memorial - The Timechase

2024-03-09
Hel
Poäng
Tid
1.
Jonatan Graversen (IFK Lidingö SOK)
43p
29:02
25, 2p, 1:26 (1:26)
31, 3p, 2:02 (3:28)
44, 4p, 1:38 (5:06)
42, 4p, 1:13 (6:19)
51, 5p, 1:25 (7:44)
43, 4p, 1:44 (9:28)
52, 5p, 4:00 (13:28)
32, 3p, 3:34 (17:02)
26, 2p, 2:12 (19:14)
35, 3p, 2:07 (21:21)
21, 2p, 1:21 (22:42)
22, 2p, 1:35 (24:17)
14, 1p, 1:37 (25:54)
23, 2p, 0:45 (26:39)
11, 1p, 1:17 (27:56)
2.
Erik Palm (Västerås SOK)
41p
27:51
25, 2p, 1:24 (1:24)
31, 3p, 2:05 (3:29)
42, 4p, 3:02 (6:31)
51, 5p, 1:26 (7:57)
43, 4p, 1:29 (9:26)
44, 4p, 1:20 (10:46)
52, 5p, 2:46 (13:32)
32, 3p, 4:01 (17:33)
26, 2p, 2:08 (19:41)
33, 3p, 1:27 (21:08)
35, 3p, 2:01 (23:09)
21, 2p, 1:26 (24:35)
13, 1p, 2:06 (26:41)
3.
Ted Lagerström (Attunda OK)
41p
28:53
25, 2p, 1:28 (1:28)
31, 3p, 2:03 (3:31)
44, 4p, 1:40 (5:11)
43, 4p, 1:55 (7:06)
51, 5p, 1:23 (8:29)
42, 4p, 1:38 (10:07)
12, 1p, 3:41 (13:48)
24, 2p, 1:44 (15:32)
41, 4p, 2:13 (17:45)
37, 3p, 1:33 (19:18)
36, 3p, 1:58 (21:16)
23, 2p, 2:02 (23:18)
14, 1p, 0:50 (24:08)
22, 2p, 1:23 (25:31)
13, 1p, 2:19 (27:50)
4.
Arvid Jonforsen (Surahammars SOK)
40p
27:54
13, 1p, 1:24 (1:24)
21, 2p, 2:00 (3:24)
35, 3p, 1:25 (4:49)
34, 3p, 1:41 (6:30)
33, 3p, 1:39 (8:09)
26, 2p, 1:40 (9:49)
32, 3p, 1:42 (11:31)
31, 3p, 2:38 (14:09)
44, 4p, 1:56 (16:05)
43, 4p, 1:55 (18:00)
51, 5p, 1:18 (19:18)
42, 4p, 1:31 (20:49)
12, 1p, 3:41 (24:30)
25, 2p, 1:55 (26:25)
4.
Carl Erngrund (Surahammars SOK)
40p
27:54
13, 1p, 1:32 (1:32)
21, 2p, 1:49 (3:21)
35, 3p, 1:32 (4:53)
34, 3p, 1:40 (6:33)
33, 3p, 1:40 (8:13)
26, 2p, 1:44 (9:57)
32, 3p, 1:40 (11:37)
31, 3p, 2:44 (14:21)
44, 4p, 2:06 (16:27)
43, 4p, 1:38 (18:05)
51, 5p, 1:21 (19:26)
42, 4p, 1:29 (20:55)
12, 1p, 3:39 (24:34)
25, 2p, 1:54 (26:28)
6.
Rickard Svensson (Västerås SOK)
39p
29:47
25, 2p, 1:48 (1:48)
31, 3p, 2:13 (4:01)
42, 4p, 3:11 (7:12)
51, 5p, 2:07 (9:19)
43, 4p, 1:29 (10:48)
44, 4p, 2:24 (13:12)
52, 5p, 2:52 (16:04)
32, 3p, 3:31 (19:35)
26, 2p, 2:10 (21:45)
35, 3p, 1:53 (23:38)
21, 2p, 1:34 (25:12)
22, 2p, 2:01 (27:13)
7.
Johan Sundén (Västerås SOK)
38p
30:10
25, 2p, 1:52 (1:52)
31, 3p, 2:16 (4:08)
44, 4p, 2:03 (6:11)
42, 4p, 1:25 (7:36)
51, 5p, 1:37 (9:13)
43, 4p, 1:29 (10:42)
52, 5p, 4:21 (15:03)
32, 3p, 3:48 (18:51)
26, 2p, 2:08 (20:59)
33, 3p, 1:46 (22:45)
34, 3p, 1:42 (24:27)
35, 3p, 1:41 (26:08)
8.
Rebecka Lindberg (OK Roslagen)
32p
29:08
11, 1p, 1:52 (1:52)
24, 2p, 1:52 (3:44)
41, 4p, 2:23 (6:07)
37, 3p, 1:48 (7:55)
23, 2p, 2:10 (10:05)
36, 3p, 1:43 (11:48)
22, 2p, 3:23 (15:11)
21, 2p, 1:48 (16:59)
34, 3p, 1:55 (18:54)
33, 3p, 2:07 (21:01)
35, 3p, 2:04 (23:05)
26, 2p, 2:08 (25:13)
25, 2p, 2:24 (27:37)
9.
Mattias Löfqvist (Västerås SOK)
30p
28:21
13, 1p, 1:30 (1:30)
21, 2p, 1:58 (3:28)
35, 3p, 1:33 (5:01)
34, 3p, 1:36 (6:37)
33, 3p, 1:46 (8:23)
26, 2p, 1:49 (10:12)
25, 2p, 2:42 (12:54)
12, 1p, 2:03 (14:57)
24, 2p, 2:05 (17:02)
37, 3p, 1:40 (18:42)
36, 3p, 2:20 (21:02)
23, 2p, 2:14 (23:16)
14, 1p, 0:57 (24:13)
22, 2p, 1:31 (25:44)
10.
Sofi Thorsell (Västerås SOK)
25p
30:08
13, 1p, 1:36 (1:36)
21, 2p, 2:08 (3:44)
35, 3p, 1:48 (5:32)
34, 3p, 2:20 (7:52)
33, 3p, 2:51 (10:43)
26, 2p, 2:02 (12:45)
32, 3p, 1:59 (14:44)
31, 3p, 2:50 (17:34)
44, 4p, 2:29 (20:03)
42, 4p, 4:54 (24:57)
Halv
Poäng
Tid
1.
Ola Lagerström (Attunda OK)
38p
29:47
25, 2p, 1:39 (1:39)
31, 3p, 2:32 (4:11)
44, 4p, 2:09 (6:20)
42, 4p, 1:23 (7:43)
51, 5p, 1:49 (9:32)
43, 4p, 1:42 (11:14)
52, 5p, 4:54 (16:08)
32, 3p, 4:30 (20:38)
26, 2p, 2:36 (23:14)
33, 3p, 2:07 (25:21)
35, 3p, 1:59 (27:20)
2.
Robert Palm (Västerås SOK)
36p
28:27
25, 2p, 1:32 (1:32)
31, 3p, 2:04 (3:36)
44, 4p, 1:53 (5:29)
43, 4p, 4:01 (9:30)
51, 5p, 1:22 (10:52)
42, 4p, 1:27 (12:19)
52, 5p, 4:10 (16:29)
32, 3p, 3:50 (20:19)
26, 2p, 2:33 (22:52)
35, 3p, 1:58 (24:50)
13, 1p, 2:18 (27:08)
3.
Magnus Andersson (Västerås SOK)
36p
28:51
42, 4p, – (–)
25, 2p, 3:16:57.1 (1:57)
31, 3p, 2:16 (4:13)
52, 5p, 2:53 (7:06)
44, 4p, 2:57 (10:03)
43, 4p, 2:21 (12:24)
51, 5p, 1:34 (13:58)
12, 1p, 5:43 (19:41)
24, 2p, 1:46 (21:27)
23, 2p, 1:47 (23:14)
14, 1p, 0:56 (24:10)
22, 2p, 1:31 (25:41)
13, 1p, 2:01 (27:42)
4.
Magnus Thornell (Surahammars SOK)
36p
29:49
25, 2p, 1:44 (1:44)
31, 3p, 2:22 (4:06)
52, 5p, 3:08 (7:14)
44, 4p, 3:13 (10:27)
43, 4p, 1:46 (12:13)
51, 5p, 1:40 (13:53)
42, 4p, 1:39 (15:32)
12, 1p, 4:14 (19:46)
24, 2p, 1:56 (21:42)
37, 3p, 3:18 (25:00)
23, 2p, 2:13 (27:13)
14, 1p, 0:58 (28:11)
5.
Andreas Mathisen (Västerås SOK)
32p
28:25
25, 2p, 2:19 (2:19)
31, 3p, 2:35 (4:54)
42, 4p, 3:42 (8:36)
51, 5p, 2:14 (10:50)
43, 4p, 1:45 (12:35)
44, 4p, 1:52 (14:27)
52, 5p, 3:27 (17:54)
32, 3p, 4:42 (22:36)
26, 2p, 2:43 (25:19)
6.
Gustav Lindberg (OK Roslagen)
29p
27:38
13, 1p, 1:38 (1:38)
21, 2p, 1:57 (3:35)
35, 3p, 1:31 (5:06)
34, 3p, 1:34 (6:40)
33, 3p, 1:40 (8:20)
26, 2p, 1:46 (10:06)
25, 2p, 2:53 (12:59)
12, 1p, 2:06 (15:05)
24, 2p, 2:04 (17:09)
37, 3p, 1:37 (18:46)
36, 3p, 2:19 (21:05)
14, 1p, 2:32 (23:37)
23, 2p, 1:00 (24:37)
11, 1p, 1:40 (26:17)
7.
Carl-Johan Dömstedt (Surahammars SOK)
28p
30:02
13, 1p, 1:28 (1:28)
21, 2p, 2:04 (3:32)
35, 3p, 1:32 (5:04)
34, 3p, 1:39 (6:43)
33, 3p, 1:43 (8:26)
26, 2p, 1:51 (10:17)
25, 2p, 2:46 (13:03)
32, 3p, 2:20 (15:23)
31, 3p, 2:36 (17:59)
44, 4p, 2:42 (20:41)
42, 4p, 2:57 (23:38)
12, 1p, 5:01 (28:39)
8.
Arvid Eriksson (Västerås SOK)
14p
30:01
14, 1p, 3:52 (3:52)
36, 3p, 3:43 (7:35)
37, 3p, 3:53 (11:28)
41, 4p, 3:35 (15:03)
24, 2p, 4:53 (19:56)
12, 1p, 2:03 (21:59)
31, 3p, 3:49 (25:48)
9.
Edvin Andersson (Västerås SOK)
14p
30:03
14, 1p, 3:45 (3:45)
36, 3p, 3:41 (7:26)
37, 3p, 3:58 (11:24)
41, 4p, 3:30 (14:54)
24, 2p, 4:50 (19:44)
12, 1p, 2:11 (21:55)
31, 3p, 3:54 (25:49)
10.
Mia Lagerström (Attunda OK)
4p
33:04
25, 2p, 3:38 (3:38)
32, 3p, 5:48 (9:26)
26, 2p, 4:49 (14:15)
35, 3p, 3:51 (18:06)
33, 3p, 5:35 (23:41)
34, 3p, 3:11 (26:52)
Jan-Olov Bergman (Västerås SOK)
0p
Ej start
Åsa Wallinder (Västerås SOK)
0p
Ej start
Kvart
Poäng
Tid
1.
Maja Ahlström (Västerås SOK)
31p
28:47
12, 1p, 1:46 (1:46)
31, 3p, 2:10 (3:56)
42, 4p, 3:28 (7:24)
51, 5p, 2:02 (9:26)
43, 4p, 1:39 (11:05)
44, 4p, 2:30 (13:35)
52, 5p, 3:27 (17:02)
32, 3p, 4:22 (21:24)
26, 2p, 2:57 (24:21)
2.
Elsa Amberntsson (Västerås SOK)
22p
28:16
35, 3p, 4:58 (4:58)
34, 3p, 1:47 (6:45)
33, 3p, 1:52 (8:37)
26, 2p, 2:09 (10:46)
32, 3p, 2:10 (12:56)
25, 2p, 2:50 (15:46)
12, 1p, 2:15 (18:01)
11, 1p, 2:48 (20:49)
23, 2p, 2:28 (23:17)
14, 1p, 0:58 (24:15)
13, 1p, 2:58 (27:13)
3.
Olle Zetterberg (Västerås SOK)
22p
29:53
12, 1p, 1:52 (1:52)
24, 2p, 2:08 (4:00)
37, 3p, 1:55 (5:55)
36, 3p, 3:15 (9:10)
23, 2p, 3:44 (12:54)
14, 1p, 1:23 (14:17)
22, 2p, 2:21 (16:38)
21, 2p, 2:51 (19:29)
34, 3p, 2:58 (22:27)
33, 3p, 2:13 (24:40)
4.
Hanna Amberntsson (Västerås SOK)
20p
27:27
35, 3p, 5:11 (5:11)
34, 3p, 2:56 (8:07)
33, 3p, 2:38 (10:45)
26, 2p, 2:13 (12:58)
32, 3p, 2:14 (15:12)
31, 3p, 2:56 (18:08)
25, 2p, 3:48 (21:56)
12, 1p, 3:12 (25:08)
5.
Dorothe Spillmann (IF Thor)
20p
28:19
25, 2p, 2:43 (2:43)
32, 3p, 3:10 (5:53)
26, 2p, 3:39 (9:32)
33, 3p, 2:33 (12:05)
34, 3p, 2:14 (14:19)
35, 3p, 2:32 (16:51)
21, 2p, 2:16 (19:07)
13, 1p, 3:11 (22:18)
14, 1p, 3:55 (26:13)
6.
Hanna Thapper (Västerås SOK)
18p
28:31
14, 1p, 2:51 (2:51)
23, 2p, 2:49 (5:40)
24, 2p, 2:47 (8:27)
41, 4p, 5:04 (13:31)
37, 3p, 2:35 (16:06)
12, 1p, 4:05 (20:11)
25, 2p, 2:37 (22:48)
32, 3p, 2:53 (25:41)
7.
Klara Juhlin (Västerås SOK)
18p
28:40
14, 1p, 2:54 (2:54)
23, 2p, 2:42 (5:36)
24, 2p, 2:46 (8:22)
41, 4p, 4:57 (13:19)
37, 3p, 2:54 (16:13)
12, 1p, 4:00 (20:13)
25, 2p, 2:41 (22:54)
32, 3p, 2:49 (25:43)
8.
Majken Amberntsson (Västerås SOK)
18p
28:47
14, 1p, 2:56 (2:56)
23, 2p, 2:50 (5:46)
24, 2p, 2:49 (8:35)
41, 4p, 5:04 (13:39)
37, 3p, 2:30 (16:09)
12, 1p, 4:08 (20:17)
25, 2p, 2:46 (23:03)
32, 3p, 2:47 (25:50)
9.
Anna Hall (Västerås SOK)
14p
28:15
13, 1p, 3:51 (3:51)
22, 2p, 5:07 (8:58)
36, 3p, 3:15 (12:13)
14, 1p, 2:54 (15:07)
23, 2p, 1:34 (16:41)
24, 2p, 2:56 (19:37)
12, 1p, 2:40 (22:17)
25, 2p, 3:16 (25:33)
10.
Ebba Zander Agnäs (Västerås SOK)
12p
26:48
13, 1p, 3:48 (3:48)
22, 2p, 5:06 (8:54)
36, 3p, 5:07 (14:01)
37, 3p, 5:13 (19:14)
24, 2p, 2:23 (21:37)
11, 1p, 3:41 (25:18)
11.
Lisa Zander Agnäs (Västerås SOK)
12p
26:49
13, 1p, 3:46 (3:46)
22, 2p, 5:05 (8:51)
36, 3p, 5:03 (13:54)
37, 3p, 5:16 (19:10)
24, 2p, 2:22 (21:32)
11, 1p, 3:43 (25:15)
12.
Ylva Zander (Västerås SOK)
12p
26:50
13, 1p, 3:40 (3:40)
22, 2p, 5:03 (8:43)
36, 3p, 5:05 (13:48)
37, 3p, 5:16 (19:04)
24, 2p, 2:17 (21:21)
11, 1p, 3:44 (25:05)
13.
Fredrik Thapper (Västerås SOK)
11p
28:30
13, 1p, 3:59 (3:59)
21, 2p, 3:21 (7:20)
35, 3p, 3:29 (10:49)
33, 3p, 11:16 (22:05)
26, 2p, 1:48 (23:53)
14.
Esmeralda Finnström (Köping-Kolsva OK)
3p
26:29
12, 1p, 3:32 (3:32)
24, 2p, 6:00 (9:32)
15.
Johannes Finnström (Köping-Kolsva OK)
1p
28:43
12, 1p, 4:59 (4:59)
16.
Ivaylo Petrushev (Västerås SOK)
0p
11:56
Albin Wallinder (Västerås SOK)
0p
Ej start
Amanda Hall (Västerås SOK)
0p
Ej start
Aron Lindberg (OK Roslagen)
0p
Ej start
Johan Malmström (Västerås SOK)
0p
Ej start
Linus Wallinder (Västerås SOK)
0p
Ej start
Stefan Törnqvist (Västerås SOK)
0p
Ej start

Skapad av MeOS: 2024-03-09 16:29:27