Hel
Poäng
Tid
1.
Kasper Westman (Västerås SOK)
49p
29:31
25, 2p, 2:25 (2:25)
42, 4p, 1:36 (4:01)
26, 2p, 1:16 (5:17)
54, 5p, 2:12 (7:29)
33, 3p, 2:04 (9:33)
51, 5p, 1:58 (11:31)
31, 3p, 1:13 (12:44)
34, 3p, 2:52 (15:36)
43, 4p, 2:19 (17:55)
52, 5p, 2:04 (19:59)
41, 4p, 1:18 (21:17)
53, 5p, 2:49 (24:06)
24, 2p, 2:16 (26:22)
22, 2p, 1:22 (27:44)
2.
Hampus Westman (Västerås SOK)
40p
29:05
25, 2p, 2:33 (2:33)
42, 4p, 1:49 (4:22)
26, 2p, 1:09 (5:31)
54, 5p, 2:20 (7:51)
33, 3p, 3:43 (11:34)
51, 5p, 1:54 (13:28)
31, 3p, 1:24 (14:52)
52, 5p, 3:03 (17:55)
41, 4p, 1:40 (19:35)
53, 5p, 1:50 (21:25)
24, 2p, 5:10 (26:35)
Halv
Poäng
Tid
1.
Johan Sundén (Västerås SOK)
43p
29:49
25, 2p, 2:36 (2:36)
42, 4p, 1:56 (4:32)
26, 2p, 1:18 (5:50)
54, 5p, 2:25 (8:15)
33, 3p, 2:35 (10:50)
51, 5p, 2:26 (13:16)
31, 3p, 1:32 (14:48)
34, 3p, 3:12 (18:00)
52, 5p, 1:45 (19:45)
41, 4p, 1:29 (21:14)
24, 2p, 2:39 (23:53)
23, 2p, 2:13 (26:06)
22, 2p, 1:49 (27:55)
13, 1p, 1:09 (29:04)
2.
Martin Juhlin (Västerås SOK)
40p
29:28
25, 2p, 2:30 (2:30)
42, 4p, 1:59 (4:29)
26, 2p, 1:12 (5:41)
54, 5p, 2:38 (8:19)
51, 5p, 3:52 (12:11)
31, 3p, 1:35 (13:46)
34, 3p, 3:09 (16:55)
52, 5p, 1:43 (18:38)
41, 4p, 1:36 (20:14)
24, 2p, 3:04 (23:18)
23, 2p, 2:34 (25:52)
22, 2p, 1:12 (27:04)
13, 1p, 1:23 (28:27)
3.
Robert Palm (Västerås SOK)
38p
29:18
13, 1p, 0:50 (0:50)
44, 4p, 2:47 (3:37)
23, 2p, 1:57 (5:34)
24, 2p, 1:53 (7:27)
53, 5p, 2:51 (10:18)
35, 3p, 1:22 (11:40)
43, 4p, 2:30 (14:10)
34, 3p, 1:53 (16:03)
52, 5p, 1:45 (17:48)
41, 4p, 1:43 (19:31)
22, 2p, 3:32 (23:03)
11, 1p, 1:43 (24:46)
25, 2p, 2:12 (26:58)
4.
Maja Ahlström (Västerås SOK)
35p
28:39
25, 2p, 3:00 (3:00)
42, 4p, 2:27 (5:27)
26, 2p, 1:23 (6:50)
32, 3p, 1:40 (8:30)
33, 3p, 3:10 (11:40)
31, 3p, 2:00 (13:40)
51, 5p, 2:15 (15:55)
52, 5p, 4:19 (20:14)
41, 4p, 1:29 (21:43)
24, 2p, 2:56 (24:39)
22, 2p, 1:56 (26:35)
5.
Erik Palm (Västerås SOK)
34p
28:19
13, 1p, 0:52 (0:52)
44, 4p, 2:50 (3:42)
23, 2p, 1:51 (5:33)
24, 2p, 2:05 (7:38)
53, 5p, 2:36 (10:14)
35, 3p, 1:33 (11:47)
43, 4p, 2:27 (14:14)
52, 5p, 3:44 (17:58)
31, 3p, 3:04 (21:02)
33, 3p, 1:28 (22:30)
26, 2p, 2:11 (24:41)
6.
Tommy Fröjd (Västerås SOK)
32p
29:53
25, 2p, 2:50 (2:50)
42, 4p, 2:12 (5:02)
26, 2p, 1:36 (6:38)
32, 3p, 1:41 (8:19)
33, 3p, 2:56 (11:15)
51, 5p, 3:44 (14:59)
31, 3p, 2:30 (17:29)
52, 5p, 4:18 (21:47)
41, 4p, 1:49 (23:36)
11, 1p, 4:10 (27:46)
7.
Eva Palm (Västerås SOK)
31p
28:21
25, 2p, 2:55 (2:55)
42, 4p, 2:26 (5:21)
26, 2p, 1:24 (6:45)
32, 3p, 1:37 (8:22)
33, 3p, 3:08 (11:30)
31, 3p, 2:06 (13:36)
34, 3p, 3:52 (17:28)
52, 5p, 2:07 (19:35)
41, 4p, 1:57 (21:32)
24, 2p, 3:18 (24:50)
8.
Tomas Jonsson (Vandrarringen)
30p
29:10
13, 1p, 0:54 (0:54)
44, 4p, 2:50 (3:44)
23, 2p, 2:04 (5:48)
24, 2p, 1:58 (7:46)
53, 5p, 2:58 (10:44)
35, 3p, 1:45 (12:29)
34, 3p, 7:08 (19:37)
52, 5p, 2:14 (21:51)
41, 4p, 1:41 (23:32)
11, 1p, 3:34 (27:06)
9.
Ludvig Juhlin (Västerås SOK)
27p
30:01
13, 1p, 1:24 (1:24)
44, 4p, 2:57 (4:21)
23, 2p, 2:51 (7:12)
24, 2p, 3:16 (10:28)
53, 5p, 3:19 (13:47)
35, 3p, 2:05 (15:52)
43, 4p, 4:53 (20:45)
52, 5p, 2:52 (23:37)
41, 4p, 1:40 (25:17)
10.
Edvin Vikström (Västerås SOK)
25p
28:58
12, 1p, 2:03 (2:03)
21, 2p, 1:54 (3:57)
44, 4p, 2:11 (6:08)
23, 2p, 4:05 (10:13)
24, 2p, 2:06 (12:19)
11, 1p, 1:45 (14:04)
32, 3p, 3:18 (17:22)
26, 2p, 1:26 (18:48)
42, 4p, 1:33 (20:21)
25, 2p, 2:40 (23:01)
27, 2p, 4:01 (27:02)
11.
Vidar Gimberg (Västerås SOK)
24p
27:31
12, 1p, 2:11 (2:11)
21, 2p, 1:48 (3:59)
44, 4p, 2:24 (6:23)
23, 2p, 3:47 (10:10)
24, 2p, 2:12 (12:22)
11, 1p, 1:47 (14:09)
32, 3p, 3:26 (17:35)
26, 2p, 1:22 (18:57)
42, 4p, 1:22 (20:19)
25, 2p, 2:38 (22:57)
13, 1p, 3:28 (26:25)
12.
Olle Lindgren (Västerås SOK)
24p
29:50
12, 1p, 2:17 (2:17)
21, 2p, 2:08 (4:25)
44, 4p, 2:37 (7:02)
23, 2p, 2:50 (9:52)
24, 2p, 2:48 (12:40)
53, 5p, 4:21 (17:01)
35, 3p, 3:00 (20:01)
41, 4p, 3:24 (23:25)
11, 1p, 4:06 (27:31)
13.
Leopold Olofsson (Västerås SOK)
23p
28:39
12, 1p, 2:10 (2:10)
27, 2p, 2:19 (4:29)
21, 2p, 3:39 (8:08)
44, 4p, 3:03 (11:11)
23, 2p, 2:48 (13:59)
24, 2p, 3:40 (17:39)
53, 5p, 3:21 (21:00)
41, 4p, 2:28 (23:28)
11, 1p, 3:21 (26:49)
14.
Maximilian Olofsson (Västerås SOK)
23p
28:45
12, 1p, 2:06 (2:06)
27, 2p, 2:26 (4:32)
21, 2p, 3:40 (8:12)
44, 4p, 2:53 (11:05)
23, 2p, 2:48 (13:53)
24, 2p, 3:38 (17:31)
53, 5p, 3:24 (20:55)
41, 4p, 2:24 (23:19)
11, 1p, 3:28 (26:47)
15.
Amanda Hall (Västerås SOK)
20p
29:24
12, 1p, 1:53 (1:53)
21, 2p, 2:14 (4:07)
44, 4p, 2:39 (6:46)
23, 2p, 3:12 (9:58)
22, 2p, 2:03 (12:01)
24, 2p, 3:16 (15:17)
11, 1p, 2:53 (18:10)
42, 4p, 6:22 (24:32)
25, 2p, 2:29 (27:01)
16.
Felix Arvelius (Västerås SOK)
18p
29:35
13, 1p, 1:34 (1:34)
11, 1p, 2:24 (3:58)
42, 4p, 4:24 (8:22)
26, 2p, 2:58 (11:20)
32, 3p, 1:40 (13:00)
54, 5p, 5:05 (18:05)
25, 2p, 4:51 (22:56)
Kvart
Poäng
Tid
1.
Jonathan Enarsson (Köping-Kolsva OK)
26p
29:02
12, 1p, 2:20 (2:20)
21, 2p, 1:52 (4:12)
44, 4p, 2:21 (6:33)
23, 2p, 2:29 (9:02)
22, 2p, 1:48 (10:50)
24, 2p, 1:47 (12:37)
53, 5p, 3:14 (15:51)
41, 4p, 2:22 (18:13)
11, 1p, 3:44 (21:57)
13, 1p, 2:25 (24:22)
27, 2p, 2:58 (27:20)
2.
Mia Lagerström (Attunda OK)
23p
28:26
24, 2p, 4:14 (4:14)
53, 5p, 3:32 (7:46)
41, 4p, 3:14 (11:00)
23, 2p, 5:18 (16:18)
44, 4p, 2:49 (19:07)
21, 2p, 2:42 (21:49)
27, 2p, 2:25 (24:14)
12, 1p, 2:05 (26:19)
13, 1p, 1:15 (27:34)
3.
Dorothe Spillmann (IF Thor)
23p
28:34
13, 1p, 1:30 (1:30)
22, 2p, 2:06 (3:36)
44, 4p, 2:37 (6:13)
23, 2p, 3:15 (9:28)
24, 2p, 2:57 (12:25)
53, 5p, 4:26 (16:51)
35, 3p, 2:47 (19:38)
41, 4p, 2:51 (22:29)
4.
Malena Ahlström (Västerås SOK)
22p
28:51
25, 2p, 3:08 (3:08)
42, 4p, 2:31 (5:39)
26, 2p, 1:33 (7:12)
54, 5p, 3:19 (10:31)
33, 3p, 3:33 (14:04)
32, 3p, 3:37 (17:41)
11, 1p, 5:06 (22:47)
13, 1p, 2:32 (25:19)
12, 1p, 1:42 (27:01)
5.
Anna Hall (Västerås SOK)
21p
28:23
25, 2p, 3:04 (3:04)
42, 4p, 2:28 (5:32)
26, 2p, 1:27 (6:59)
32, 3p, 1:47 (8:46)
11, 1p, 4:43 (13:29)
24, 2p, 2:39 (16:08)
22, 2p, 2:49 (18:57)
44, 4p, 3:56 (22:53)
12, 1p, 3:31 (26:24)
6.
Felix Herbst (Västerås SOK)
16p
30:14
13, 1p, 1:14 (1:14)
23, 2p, 4:47 (6:01)
24, 2p, 2:48 (8:49)
53, 5p, 3:55 (12:44)
41, 4p, 2:53 (15:37)
52, 5p, 2:34 (18:11)
7.
Frida Herbst (Västerås SOK)
15p
28:40
11, 1p, 3:29 (3:29)
13, 1p, 2:53 (6:22)
22, 2p, 3:07 (9:29)
23, 2p, 3:12 (12:41)
24, 2p, 3:18 (15:59)
44, 4p, 5:26 (21:25)
21, 2p, 3:24 (24:49)
12, 1p, 2:29 (27:18)
8.
Kajsa Bergroth (Västerås SOK)
15p
28:48
11, 1p, 3:31 (3:31)
13, 1p, 2:53 (6:24)
22, 2p, 3:00 (9:24)
23, 2p, 3:13 (12:37)
24, 2p, 3:18 (15:55)
44, 4p, 5:32 (21:27)
21, 2p, 3:19 (24:46)
12, 1p, 2:29 (27:15)
9.
Lars Landström (Långhundra IF)
14p
33:47
13, 1p, 1:21 (1:21)
23, 2p, 4:24 (5:45)
24, 2p, 2:58 (8:43)
53, 5p, 4:12 (12:55)
41, 4p, 2:53 (15:48)
52, 5p, 2:16 (18:04)
31, 3p, 4:39 (22:43)
26, 2p, 4:47 (27:30)
25, 2p, 3:18 (30:48)
10.
Vidar Wisén (Snättringe SK)
12p
26:40
12, 1p, 3:49 (3:49)
27, 2p, 3:49 (7:38)
21, 2p, 4:08 (11:46)
44, 4p, 4:23 (16:09)
22, 2p, 5:08 (21:17)
13, 1p, 3:18 (24:35)
11.
Gry Wisén (Snättringe SK)
12p
26:45
12, 1p, 3:43 (3:43)
27, 2p, 3:48 (7:31)
21, 2p, 4:24 (11:55)
44, 4p, 4:37 (16:32)
22, 2p, 4:49 (21:21)
13, 1p, 3:08 (24:29)
12.
Anders Wisén (Snättringe SK)
12p
26:47
12, 1p, 3:46 (3:46)
27, 2p, 3:47 (7:33)
21, 2p, 4:01 (11:34)
44, 4p, 4:51 (16:25)
22, 2p, 4:44 (21:09)
13, 1p, 3:28 (24:37)
13.
Olle Zetterberg (Västerås SOK)
12p
27:26
13, 1p, 1:37 (1:37)
44, 4p, 6:43 (8:20)
23, 2p, 4:13 (12:33)
24, 2p, 4:23 (16:56)
11, 1p, 3:18 (20:14)
25, 2p, 4:10 (24:24)
14.
Anna Zetterberg (Västerås SOK)
12p
27:30
13, 1p, 1:39 (1:39)
44, 4p, 6:32 (8:11)
23, 2p, 4:13 (12:24)
24, 2p, 4:19 (16:43)
11, 1p, 3:13 (19:56)
25, 2p, 4:23 (24:19)

Skapad av MeOS: 2022-03-12 17:23:04