Hel Poäng Tid
  1. Noa Sjöstrand (Västerås SOK) 48p 29:54
  14, 1p, 1:29 (1:29) 23, 2p, 1:30 (2:59) 42, 4p, 1:14 (4:13) 35, 3p, 0:53 (5:06) 51, 5p, 1:19 (6:25)
  52, 5p, 1:11 (7:36) 26, 2p, 2:31 (10:07) 36, 3p, 1:06 (11:13) 24, 2p, 1:06 (12:19) 15, 1p, 0:56 (13:15)
  34, 3p, 0:52 (14:07) 16, 1p, 1:27 (15:34) 25, 2p, 0:56 (16:30) 22, 2p, 0:59 (17:29) 11, 1p, 1:48 (19:17)
  32, 3p, 2:10 (21:27) 31, 3p, 2:27 (23:54) 12, 1p, 1:31 (25:25) 13, 1p, 1:20 (26:45) 33, 3p, 1:25 (28:10)
  2. Johan Celander (Köping-Kolsva OK) 45p 28:20
  11, 1p, 0:58 (0:58) 21, 2p, 0:48 (1:46) 25, 2p, 1:35 (3:21) 22, 2p, 1:20 (4:41) 41, 4p, 1:23 (6:04)
  24, 2p, 2:09 (8:13) 36, 3p, 1:21 (9:34) 26, 2p, 1:15 (10:49) 52, 5p, 2:40 (13:29) 51, 5p, 1:08 (14:37)
  35, 3p, 1:32 (16:09) 42, 4p, 1:18 (17:27) 23, 2p, 1:41 (19:08) 33, 3p, 1:50 (20:58) 34, 3p, 3:04 (24:02)
  16, 1p, 1:25 (25:27) 14, 1p, 1:05 (26:32)
  3. Jonas Lindegren (Västerås SOK) 41p 28:23
  11, 1p, 0:43 (0:43) 22, 2p, 1:34 (2:17) 41, 4p, 1:20 (3:37) 24, 2p, 2:59 (6:36) 36, 3p, 1:15 (7:51)
  26, 2p, 0:57 (8:48) 35, 3p, 1:24 (10:12) 42, 4p, 1:22 (11:34) 23, 2p, 1:23 (12:57) 34, 3p, 1:45 (14:42)
  15, 1p, 1:07 (15:49) 25, 2p, 1:31 (17:20) 16, 1p, 1:14 (18:34) 21, 2p, 0:45 (19:19) 14, 1p, 0:55 (20:14)
  13, 1p, 1:37 (21:51) 31, 3p, 2:37 (24:28) 32, 3p, 1:09 (25:37) 12, 1p, 2:01 (27:38)
  4. Ulf Johansson (Surahammars SOK) 37p 27:13
  14, 1p, 1:11 (1:11) 23, 2p, 1:28 (2:39) 42, 4p, 1:18 (3:57) 35, 3p, 0:59 (4:56) 26, 2p, 1:19 (6:15)
  36, 3p, 1:04 (7:19) 24, 2p, 1:06 (8:25) 41, 4p, 1:45 (10:10) 22, 2p, 1:37 (11:47) 25, 2p, 1:13 (13:00)
  21, 2p, 1:01 (14:01) 11, 1p, 0:49 (14:50) 31, 3p, 2:37 (17:27) 32, 3p, 1:05 (18:32) 12, 1p, 2:08 (20:40)
  13, 1p, 1:46 (22:26) 16, 1p, 2:57 (25:23)
  5. Martin Sandqvist (Västerås SOK) 3p 17:39
  13, 1p, 9:51 (9:51) 12, 1p, 3:45 (13:36) 11, 1p, 2:28 (16:04)
  Andreas Näslund (Västerås SOK) 0p Ej start
  Carl Näslund (Västerås SOK) 0p Ej start
  Halv Poäng Tid
  1. Ted Lagerström (Attunda OK) 52p 28:18
  12, 1p, 0:46 (0:46) 31, 3p, 1:16 (2:02) 32, 3p, 0:57 (2:59) 11, 1p, 1:45 (4:44) 22, 2p, 1:26 (6:10)
  41, 4p, 1:03 (7:13) 24, 2p, 1:49 (9:02) 36, 3p, 1:03 (10:05) 26, 2p, 1:06 (11:11) 52, 5p, 2:23 (13:34)
  51, 5p, 1:07 (14:41) 35, 3p, 1:25 (16:06) 42, 4p, 1:07 (17:13) 23, 2p, 1:12 (18:25) 33, 3p, 1:16 (19:41)
  34, 3p, 2:42 (22:23) 15, 1p, 0:48 (23:11) 25, 2p, 1:02 (24:13) 21, 2p, 0:59 (25:12) 14, 1p, 1:48 (27:00)
  2. Robert Palm (Västerås SOK) 52p 28:20
  12, 1p, 0:44 (0:44) 31, 3p, 1:16 (2:00) 32, 3p, 1:05 (3:05) 22, 2p, 3:03 (6:08) 41, 4p, 1:10 (7:18)
  24, 2p, 1:42 (9:00) 36, 3p, 1:02 (10:02) 26, 2p, 1:05 (11:07) 52, 5p, 2:25 (13:32) 51, 5p, 1:15 (14:47)
  35, 3p, 1:25 (16:12) 42, 4p, 1:03 (17:15) 23, 2p, 1:08 (18:23) 33, 3p, 1:22 (19:45) 34, 3p, 2:34 (22:19)
  15, 1p, 0:50 (23:09) 25, 2p, 1:01 (24:10) 21, 2p, 1:00 (25:10) 11, 1p, 0:44 (25:54) 14, 1p, 1:04 (26:58)
  3. Tobias Dahlmark (Västerås SOK) 49p 28:45
  11, 1p, 0:44 (0:44) 22, 2p, 1:21 (2:05) 41, 4p, 1:13 (3:18) 24, 2p, 1:51 (5:09) 36, 3p, 1:02 (6:11)
  26, 2p, 0:56 (7:07) 52, 5p, 2:56 (10:03) 51, 5p, 1:14 (11:17) 35, 3p, 1:25 (12:42) 42, 4p, 1:11 (13:53)
  34, 3p, 1:23 (15:16) 15, 1p, 0:56 (16:12) 23, 2p, 1:55 (18:07) 33, 3p, 1:24 (19:31) 14, 1p, 1:21 (20:52)
  13, 1p, 1:30 (22:22) 12, 1p, 1:24 (23:46) 31, 3p, 1:18 (25:04) 32, 3p, 1:20 (26:24)
  4. Lars-Erik Hasler (Surahammars SOK) 48p 29:53
  14, 1p, 1:13 (1:13) 23, 2p, 1:32 (2:45) 42, 4p, 1:19 (4:04) 35, 3p, 1:04 (5:08) 51, 5p, 1:25 (6:33)
  52, 5p, 1:13 (7:46) 26, 2p, 2:34 (10:20) 36, 3p, 1:08 (11:28) 24, 2p, 1:02 (12:30) 41, 4p, 1:59 (14:29)
  22, 2p, 2:31 (17:00) 25, 2p, 1:01 (18:01) 15, 1p, 0:58 (18:59) 34, 3p, 1:18 (20:17) 16, 1p, 1:29 (21:46)
  21, 2p, 0:44 (22:30) 11, 1p, 0:46 (23:16) 31, 3p, 2:11 (25:27) 12, 1p, 1:34 (27:01) 13, 1p, 1:45 (28:46)
  5. Tomas Jonsson (Vandrarringen) 47p 28:16
  14, 1p, 1:16 (1:16) 23, 2p, 1:32 (2:48) 42, 4p, 1:19 (4:07) 35, 3p, 1:03 (5:10) 51, 5p, 1:26 (6:36)
  52, 5p, 1:14 (7:50) 26, 2p, 2:33 (10:23) 36, 3p, 1:11 (11:34) 24, 2p, 0:58 (12:32) 41, 4p, 2:01 (14:33)
  22, 2p, 2:34 (17:07) 25, 2p, 1:00 (18:07) 15, 1p, 1:01 (19:08) 34, 3p, 1:13 (20:21) 16, 1p, 1:33 (21:54)
  21, 2p, 0:42 (22:36) 11, 1p, 0:48 (23:24) 31, 3p, 2:11 (25:35) 12, 1p, 1:44 (27:19)
  6. Ellen Thorsén (Surahammars SOK) 47p 28:25
  14, 1p, 1:23 (1:23) 23, 2p, 1:33 (2:56) 42, 4p, 1:21 (4:17) 35, 3p, 0:57 (5:14) 51, 5p, 1:25 (6:39)
  52, 5p, 1:14 (7:53) 26, 2p, 2:33 (10:26) 36, 3p, 1:10 (11:36) 24, 2p, 0:58 (12:34) 41, 4p, 2:05 (14:39)
  22, 2p, 2:34 (17:13) 25, 2p, 1:03 (18:16) 15, 1p, 0:57 (19:13) 34, 3p, 1:18 (20:31) 16, 1p, 1:32 (22:03)
  21, 2p, 0:43 (22:46) 11, 1p, 0:52 (23:38) 31, 3p, 2:15 (25:53) 12, 1p, 1:48 (27:41)
  7. Eva Ode (Västerås SOK) 45p 29:33
  14, 1p, 1:26 (1:26) 23, 2p, 1:36 (3:02) 42, 4p, 1:29 (4:31) 35, 3p, 1:09 (5:40) 51, 5p, 1:33 (7:13)
  52, 5p, 1:23 (8:36) 26, 2p, 2:45 (11:21) 36, 3p, 1:18 (12:39) 24, 2p, 1:07 (13:46) 41, 4p, 2:02 (15:48)
  22, 2p, 2:01 (17:49) 25, 2p, 1:18 (19:07) 15, 1p, 1:15 (20:22) 34, 3p, 1:17 (21:39) 16, 1p, 1:49 (23:28)
  21, 2p, 0:46 (24:14) 11, 1p, 0:54 (25:08) 12, 1p, 1:08 (26:16) 13, 1p, 2:02 (28:18)
  8. Maja Ahlström (Västerås SOK) 45p 29:34
  14, 1p, 1:20 (1:20) 23, 2p, 1:34 (2:54) 42, 4p, 1:35 (4:29) 35, 3p, 1:06 (5:35) 51, 5p, 1:37 (7:12)
  52, 5p, 1:19 (8:31) 26, 2p, 2:44 (11:15) 36, 3p, 1:19 (12:34) 24, 2p, 1:13 (13:47) 41, 4p, 2:05 (15:52)
  22, 2p, 1:51 (17:43) 25, 2p, 1:30 (19:13) 15, 1p, 1:16 (20:29) 34, 3p, 1:06 (21:35) 16, 1p, 1:49 (23:24)
  21, 2p, 0:48 (24:12) 11, 1p, 0:59 (25:11) 12, 1p, 1:02 (26:13) 13, 1p, 2:02 (28:15)
  9. Henrik Hallin (Surahammars SOK) 43p 28:15
  14, 1p, 1:42 (1:42) 33, 3p, 1:21 (3:03) 23, 2p, 1:50 (4:53) 42, 4p, 1:30 (6:23) 35, 3p, 1:08 (7:31)
  52, 5p, 2:45 (10:16) 51, 5p, 1:24 (11:40) 26, 2p, 1:46 (13:26) 36, 3p, 1:15 (14:41) 24, 2p, 1:18 (15:59)
  41, 4p, 2:08 (18:07) 22, 2p, 1:39 (19:46) 25, 2p, 2:25 (22:11) 21, 2p, 1:14 (23:25) 11, 1p, 0:56 (24:21)
  12, 1p, 1:08 (25:29) 13, 1p, 1:30 (26:59)
  10. Mats Thulin (Västerås SOK) 43p 28:37
  14, 1p, 1:45 (1:45) 23, 2p, 2:27 (4:12) 42, 4p, 1:39 (5:51) 35, 3p, 1:28 (7:19) 52, 5p, 2:34 (9:53)
  51, 5p, 1:21 (11:14) 26, 2p, 1:50 (13:04) 36, 3p, 1:27 (14:31) 34, 3p, 2:20 (16:51) 15, 1p, 1:17 (18:08)
  24, 2p, 1:39 (19:47) 41, 4p, 1:49 (21:36) 22, 2p, 1:34 (23:10) 25, 2p, 1:15 (24:25) 21, 2p, 1:16 (25:41)
  11, 1p, 1:01 (26:42) 12, 1p, 1:15 (27:57)
  11. Ida Hallin (Surahammars SOK) 42p 28:18
  11, 1p, 0:55 (0:55) 22, 2p, 1:32 (2:27) 41, 4p, 1:28 (3:55) 24, 2p, 2:20 (6:15) 36, 3p, 1:29 (7:44)
  26, 2p, 1:10 (8:54) 51, 5p, 1:54 (10:48) 52, 5p, 2:05 (12:53) 35, 3p, 2:38 (15:31) 42, 4p, 1:16 (16:47)
  23, 2p, 1:28 (18:15) 33, 3p, 1:47 (20:02) 14, 1p, 1:41 (21:43) 13, 1p, 1:34 (23:17) 31, 3p, 2:35 (25:52)
  12, 1p, 1:41 (27:33)
  12. Per Sundström (Västerås SOK) 42p 28:44
  11, 1p, 0:46 (0:46) 22, 2p, 1:43 (2:29) 41, 4p, 1:35 (4:04) 24, 2p, 2:14 (6:18) 36, 3p, 1:30 (7:48)
  26, 2p, 1:12 (9:00) 52, 5p, 3:04 (12:04) 51, 5p, 1:26 (13:30) 35, 3p, 1:52 (15:22) 42, 4p, 1:35 (16:57)
  23, 2p, 1:30 (18:27) 33, 3p, 1:43 (20:10) 16, 1p, 2:29 (22:39) 21, 2p, 0:57 (23:36) 14, 1p, 1:02 (24:38)
  13, 1p, 1:46 (26:24) 12, 1p, 1:31 (27:55)
  13. Olov Gohde (Dalaportens OL) 42p 29:06
  11, 1p, 0:32 (0:32) 22, 2p, 1:31 (2:03) 41, 4p, 1:31 (3:34) 24, 2p, 3:04 (6:38) 36, 3p, 1:16 (7:54)
  26, 2p, 1:11 (9:05) 35, 3p, 1:17 (10:22) 42, 4p, 1:17 (11:39) 34, 3p, 1:39 (13:18) 23, 2p, 1:22 (14:40)
  33, 3p, 1:34 (16:14) 14, 1p, 1:29 (17:43) 13, 1p, 1:31 (19:14) 12, 1p, 1:31 (20:45) 31, 3p, 1:22 (22:07)
  32, 3p, 1:07 (23:14) 25, 2p, 3:46 (27:00) 21, 2p, 0:58 (27:58)
  14. Elvira Björnberg (Västerås SOK) 41p 28:44
  14, 1p, 1:51 (1:51) 42, 4p, 2:03 (3:54) 35, 3p, 1:07 (5:01) 51, 5p, 1:43 (6:44) 52, 5p, 1:19 (8:03)
  26, 2p, 2:52 (10:55) 36, 3p, 1:26 (12:21) 34, 3p, 2:12 (14:33) 15, 1p, 1:26 (15:59) 24, 2p, 1:08 (17:07)
  41, 4p, 3:11 (20:18) 22, 2p, 2:17 (22:35) 25, 2p, 1:26 (24:01) 21, 2p, 1:37 (25:38) 11, 1p, 1:17 (26:55)
  12, 1p, 1:05 (28:00)
  15. Marcus Arnoldsson (Västerås SOK) 40p 28:11
  14, 1p, 1:34 (1:34) 21, 2p, 1:15 (2:49) 16, 1p, 1:02 (3:51) 23, 2p, 1:41 (5:32) 42, 4p, 1:49 (7:21)
  35, 3p, 1:51 (9:12) 51, 5p, 1:37 (10:49) 52, 5p, 1:48 (12:37) 26, 2p, 3:01 (15:38) 36, 3p, 1:44 (17:22)
  24, 2p, 1:49 (19:11) 41, 4p, 2:06 (21:17) 22, 2p, 1:49 (23:06) 25, 2p, 1:28 (24:34) 11, 1p, 1:32 (26:06)
  12, 1p, 1:17 (27:23)
  16. Kristoffer Klarin (Västerås SOK) 37p 27:47
  11, 1p, 0:39 (0:39) 22, 2p, 1:27 (2:06) 25, 2p, 1:03 (3:09) 15, 1p, 1:04 (4:13) 24, 2p, 0:50 (5:03)
  36, 3p, 1:05 (6:08) 26, 2p, 0:55 (7:03) 35, 3p, 1:22 (8:25) 42, 4p, 1:09 (9:34) 23, 2p, 1:10 (10:44)
  33, 3p, 1:38 (12:22) 14, 1p, 1:26 (13:48) 16, 1p, 1:12 (15:00) 34, 3p, 1:41 (16:41) 21, 2p, 2:35 (19:16)
  31, 3p, 2:53 (22:09) 12, 1p, 1:30 (23:39) 13, 1p, 1:45 (25:24)
  17. Sixten Slagbrand (Västerås SOK) 36p 22:28
  12, 1p, 0:51 (0:51) 31, 3p, 1:14 (2:05) 32, 3p, 0:55 (3:00) 11, 1p, 1:37 (4:37) 22, 2p, 1:23 (6:00)
  41, 4p, 1:10 (7:10) 24, 2p, 1:37 (8:47) 36, 3p, 1:22 (10:09) 15, 1p, 0:57 (11:06) 34, 3p, 0:56 (12:02)
  42, 4p, 1:13 (13:15) 23, 2p, 1:28 (14:43) 16, 1p, 1:24 (16:07) 25, 2p, 2:04 (18:11) 21, 2p, 0:56 (19:07)
  14, 1p, 0:49 (19:56) 13, 1p, 1:25 (21:21)
  18. Alvin Larsson 32p 28:47
  14, 1p, 1:44 (1:44) 42, 4p, 2:11 (3:55) 35, 3p, 1:35 (5:30) 51, 5p, 1:54 (7:24) 52, 5p, 1:52 (9:16)
  26, 2p, 3:53 (13:09) 36, 3p, 1:59 (15:08) 15, 1p, 3:59 (19:07) 34, 3p, 1:27 (20:34) 16, 1p, 2:10 (22:44)
  21, 2p, 0:56 (23:40) 11, 1p, 2:07 (25:47) 12, 1p, 2:00 (27:47)
  19. Anna Hall (Västerås SOK) 30p 27:28
  14, 1p, 1:27 (1:27) 23, 2p, 1:43 (3:10) 42, 4p, 1:31 (4:41) 35, 3p, 1:10 (5:51) 26, 2p, 1:48 (7:39)
  36, 3p, 1:41 (9:20) 34, 3p, 2:06 (11:26) 15, 1p, 1:30 (12:56) 25, 2p, 1:19 (14:15) 22, 2p, 3:11 (17:26)
  41, 4p, 1:37 (19:03) 11, 1p, 2:51 (21:54) 12, 1p, 1:13 (23:07) 13, 1p, 2:24 (25:31)
  20. Amanda Hall (Västerås SOK) 29p 26:37
  14, 1p, 1:18 (1:18) 23, 2p, 1:33 (2:51) 42, 4p, 1:33 (4:24) 35, 3p, 1:24 (5:48) 26, 2p, 1:57 (7:45)
  36, 3p, 1:29 (9:14) 24, 2p, 1:44 (10:58) 15, 1p, 1:26 (12:24) 34, 3p, 1:40 (14:04) 16, 1p, 2:06 (16:10)
  25, 2p, 1:40 (17:50) 21, 2p, 1:39 (19:29) 11, 1p, 1:18 (20:47) 12, 1p, 1:13 (22:00) 13, 1p, 2:00 (24:00)
  21. Gunnar Munktelius (Surahammars SOK) 28p 28:05
  14, 1p, 2:21 (2:21) 23, 2p, 2:09 (4:30) 42, 4p, 1:40 (6:10) 35, 3p, 1:19 (7:29) 26, 2p, 1:41 (9:10)
  36, 3p, 1:47 (10:57) 34, 3p, 6:15 (17:12) 15, 1p, 1:13 (18:25) 25, 2p, 1:45 (20:10) 21, 2p, 1:18 (21:28)
  11, 1p, 1:01 (22:29) 31, 3p, 2:47 (25:16) 12, 1p, 1:57 (27:13)
  22. Dorota Smelikova (Surahammars SOK) 23p 28:35
  14, 1p, 2:53 (2:53) 33, 3p, 2:54 (5:47) 23, 2p, 3:04 (8:51) 42, 4p, 2:35 (11:26) 35, 3p, 2:24 (13:50)
  36, 3p, 2:59 (16:49) 15, 1p, 2:05 (18:54) 25, 2p, 2:32 (21:26) 21, 2p, 2:17 (23:43) 11, 1p, 1:43 (25:26)
  12, 1p, 2:02 (27:28)
  22. Rebecka Hasler (Surahammars SOK) 23p 28:35
  14, 1p, 2:56 (2:56) 33, 3p, 2:55 (5:51) 23, 2p, 2:58 (8:49) 42, 4p, 2:40 (11:29) 35, 3p, 2:23 (13:52)
  36, 3p, 3:03 (16:55) 15, 1p, 2:02 (18:57) 25, 2p, 2:33 (21:30) 21, 2p, 2:18 (23:48) 11, 1p, 1:39 (25:27)
  12, 1p, 2:00 (27:27)
  24. Jenny Sigurdsson (Västerås SOK) 20p 26:41
  11, 1p, 1:13 (1:13) 22, 2p, 2:15 (3:28) 25, 2p, 2:45 (6:13) 15, 1p, 1:43 (7:56) 34, 3p, 2:55 (10:51)
  23, 2p, 2:33 (13:24) 16, 1p, 1:59 (15:23) 21, 2p, 1:09 (16:32) 14, 1p, 1:21 (17:53) 33, 3p, 1:55 (19:48)
  13, 1p, 3:33 (23:21) 12, 1p, 2:15 (25:36)
  Agnes Johansson (Surahammars SOK) 0p Ej start
  Dan Österlund (Västerås SOK) 0p Ej start
  Joakim Ahlström (Västerås SOK) 0p Ej start
  Markus Österlund (Västerås SOK) 0p Ej start
  Sofia Hasler (Surahammars SOK) 0p Ej start
  Kvart Poäng Tid
  1. Mia Lagerström (Attunda OK) 43p 28:55
  11, 1p, 0:50 (0:50) 22, 2p, 1:45 (2:35) 41, 4p, 1:25 (4:00) 24, 2p, 2:13 (6:13) 36, 3p, 1:28 (7:41)
  26, 2p, 1:06 (8:47) 51, 5p, 2:17 (11:04) 52, 5p, 1:48 (12:52) 35, 3p, 2:50 (15:42) 42, 4p, 1:25 (17:07)
  23, 2p, 1:26 (18:33) 34, 3p, 1:46 (20:19) 15, 1p, 0:51 (21:10) 25, 2p, 1:23 (22:33) 16, 1p, 1:25 (23:58)
  14, 1p, 1:03 (25:01) 13, 1p, 1:39 (26:40) 12, 1p, 1:32 (28:12)
  2. Ola Lagerström (Attunda OK) 43p 29:03
  11, 1p, 0:52 (0:52) 22, 2p, 1:46 (2:38) 41, 4p, 1:23 (4:01) 24, 2p, 2:08 (6:09) 36, 3p, 1:25 (7:34)
  26, 2p, 1:12 (8:46) 51, 5p, 2:12 (10:58) 52, 5p, 1:45 (12:43) 35, 3p, 2:52 (15:35) 42, 4p, 1:24 (16:59)
  23, 2p, 1:31 (18:30) 34, 3p, 1:42 (20:12) 15, 1p, 0:56 (21:08) 25, 2p, 1:18 (22:26) 16, 1p, 1:31 (23:57)
  14, 1p, 1:02 (24:59) 13, 1p, 1:32 (26:31) 12, 1p, 1:38 (28:09)
  3. Malena Ahlström (Västerås SOK) 26p 24:51
  14, 1p, 1:39 (1:39) 23, 2p, 2:17 (3:56) 42, 4p, 2:01 (5:57) 34, 3p, 2:19 (8:16) 15, 1p, 1:23 (9:39)
  24, 2p, 1:25 (11:04) 41, 4p, 2:49 (13:53) 22, 2p, 2:59 (16:52) 25, 2p, 1:36 (18:28) 16, 1p, 1:38 (20:06)
  21, 2p, 0:58 (21:04) 11, 1p, 1:21 (22:25) 12, 1p, 1:23 (23:48)
  4. Anders Millinger (Västerås SOK) 24p 29:42
  14, 1p, 2:33 (2:33) 42, 4p, 3:00 (5:33) 26, 2p, 3:59 (9:32) 36, 3p, 2:22 (11:54) 24, 2p, 1:48 (13:42)
  41, 4p, 5:53 (19:35) 22, 2p, 2:58 (22:33) 25, 2p, 1:57 (24:30) 21, 2p, 1:33 (26:03) 11, 1p, 1:25 (27:28)
  12, 1p, 1:26 (28:54)
  5. Dorothe Spillmann (IF Thor) 20p 25:46
  14, 1p, 2:19 (2:19) 23, 2p, 2:30 (4:49) 42, 4p, 2:40 (7:29) 34, 3p, 2:24 (9:53) 15, 1p, 1:17 (11:10)
  25, 2p, 2:00 (13:10) 22, 2p, 2:53 (16:03) 21, 2p, 2:26 (18:29) 11, 1p, 1:14 (19:43) 12, 1p, 1:39 (21:22)
  13, 1p, 2:13 (23:35)
  6. Bernt Åström (Västerås SOK) 17p 32:07
  14, 1p, 1:50 (1:50) 23, 2p, 2:18 (4:08) 42, 4p, 2:18 (6:26) 35, 3p, 1:28 (7:54) 26, 2p, 2:06 (10:00)
  36, 3p, 1:51 (11:51) 24, 2p, 1:37 (13:28) 41, 4p, 8:04 (21:32) 11, 1p, 3:51 (25:23) 31, 3p, 3:20 (28:43)
  12, 1p, 2:31 (31:14)
  7. Gun Millinger (Västerås SOK) 14p 25:11
  11, 1p, 2:08 (2:08) 32, 3p, 4:19 (6:27) 31, 3p, 1:52 (8:19) 12, 1p, 3:07 (11:26) 13, 1p, 2:33 (13:59)
  14, 1p, 3:13 (17:12) 21, 2p, 2:15 (19:27) 25, 2p, 2:22 (21:49)
  8. Tilde Johansson (Surahammars SOK) 14p 25:34
  14, 1p, 1:54 (1:54) 23, 2p, 2:08 (4:02) 16, 1p, 2:05 (6:07) 25, 2p, 3:09 (9:16) 21, 2p, 2:48 (12:04)
  11, 1p, 2:41 (14:45) 31, 3p, 3:25 (18:10) 12, 1p, 2:13 (20:23) 13, 1p, 2:07 (22:30)
  9. Alexander Thulin (Västerås SOK) 10p 16:08
  14, 1p, 1:24 (1:24) 23, 2p, 2:50 (4:14) 42, 4p, 1:34 (5:48) 33, 3p, 7:14 (13:02)
  Hanna Thulin (Västerås SOK) 0p Ej start
  Lovisa Björnberg (Västerås SOK) 0p Ej start

Skapad av MeOS 3.5.916 (U2): 2020-03-07 18:13:39